加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.24 |
招標業(yè)主: | 中交隧道局第四工程有限公司 |
地 區(qū): | 成都市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 節(jié)能燈 | - | - | - | 30個 | - |
2 | - | 洋鎬 | - | - | - | 5把 | - |
3 | - | 鎬把 | - | - | - | 5把 | - |
4 | - | 方鏟 | - | - | - | 10把 | - |
5 | - | 鏟把 | - | - | - | 10把 | - |
6 | - | 螺栓 | - | 16*60 | - | 470個 | - |
7 | - | 雙絲頭 | - | 20CM15# | - | 40個 | - |
8 | - | 污水泵 | - | 1.5KW | - | 2臺 | - |
9 | - | 螺栓 | - | 18*60 | - | 1000個 | - |
10 | - | 除塵濾芯 | - | - | - | 120個 | - |
11 | - | 黃油 | - | 00# | - | 6桶 | - |
12 | - | LED燈 | - | 200W36V | - | 20支 | - |
13 | - | 溫控儀 | - | XMTD-2002 | - | 1個 | - |
14 | - | 傳感器 | - | WZC-10 | - | 1個 | - |
15 | - | 浮球閥 | - | - | - | 1個 | - |
16 | - | 鋼板網(wǎng) | - | 1*3M | - | 51平米 | - |
17 | - | 滅火器 | - | 4KG | - | 50個 | - |
18 | - | 長城液壓油 | - | 46# | - | 4桶 | - |
19 | - | 螺栓 | - | 12*50 | - | 150個 | - |
20 | - | 鏈子鎖 | - | - | - | 3把 | - |
21 | - | 掛鎖 | - | - | - | 20把 | - |
22 | - | 節(jié)能燈 | - | 85W | - | 30個 | - |
23 | - | 燈頭 | - | - | - | 20個 | - |
24 | - | 布手套 | - | - | - | 50雙 | - |
25 | - | 軸承 | - | - | - | 6個 | - |
26 | - | 螺栓 | - | 18*60 | - | 1000個 | - |
27 | - | 焊條 | - | 502/4.0 | - | 10件 | - |
28 | - | 3M口罩 | - | - | - | 500個 | - |
29 | - | 鋼絲繩編頭 | - | 24*5M | - | 2根 | - |
30 | - | 螺栓 | - | 8*120 | - | 20個 | - |
31 | - | 螺栓 | - | 10*60 | - | 20個 | - |
32 | - | 鋼絲繩 | - | 6 | - | 60根 | - |
33 | - | 繩卡 | - | 15 | - | 10個 | - |
34 | - | 鋼排釘 | - | ST-38 | - | 20件 | - |
35 | - | LED燈 | - | 400W | - | 10支 | - |
36 | - | 泵寶 | - | 15KW | - | 1臺 | - |
37 | - | 專用彎頭 | - | - | - | 1個 | - |
38 | - | 手動換向閥 | - | - | - | 1個 | - |
39 | - | 機械表 | - | - | - | 1塊 | - |
40 | - | 球閥 | - | 40 | - | 24個 | - |
41 | - | 電纜線 | - | 2*2.5 | - | 200米 | - |
42 | - | 電纜線 | - | 3*2.5 | - | 100米 | - |
43 | - | 手圓鋸 | - | 02-185 | - | 2臺 | - |
44 | - | 刀具 | - | 7CM | - | 2張 | - |
45 | - | 普通絕緣雨鞋 | - | 41 | - | 40雙 | - |
46 | - | 手套 | - | 一把手 | - | 200雙 | - |
47 | - | 鐵絲 | - | 12# | - | 5卷 | - |
48 | - | 昆侖液壓油 | - | 46# | - | 1桶 | - |
49 | - | 紗布口罩 | - | - | - | 300個 | - |
50 | - | 電焊面罩 | - | - | - | 30把 | - |
51 | - | 球齒鉆頭 | - | 40 | - | 50個 | - |
52 | - | 電纜線 | - | 3*10+1 | - | 100米 | - |
53 | - | 電纜線 | - | 3*4 | - | 100米 | - |
54 | - | 鍍鋅管單絲頭 | - | 40*200 | - | 10根 | - |
55 | - | 鍍鋅管雙絲頭 | - | 40*200 | - | 10根 | - |
56 | - | 水平尺 | - | 1米 | - | 2把 | - |
57 | - | 吊線錘 | - | 5米 | - | 2把 | - |
58 | - | 角尺 | - | 90度50CM | - | 1把 | - |
59 | - | 開口扳手 | - | 27 | - | 2把 | - |
60 | - | 雙絲頭鋼接 | - | 50 | - | 10個 | - |
61 | - | 昆侖液壓油 | - | 46# | - | 3桶 | - |
62 | - | 螺帽 | - | - | - | 920個 | - |
63 | - | PVC管 | - | 100 | - | 50根 | - |
64 | - | PVC彎頭 | - | 90度50CM | - | 50個 | - |
65 | - | 風(fēng)機 | - | 2.2KW | - | 2臺 | - |
66 | - | 長城液壓油 | - | 46# | - | 5桶 | - |
67 | - | 螺栓 | - | 20*60 | - | 1080個 | - |
68 | - | 高壓防水膠布 | - | - | - | 100卷 | - |
69 | - | 3M口罩 | - | - | - | 1500個 | - |
70 | - | 變接頭 | - | 40變32 | - | 20個 | - |
71 | - | 黃油 | - | 3# | - | 5桶 | - |
72 | - | 雨衣 | - | - | - | 20件 | - |
73 | - | 彎頭 | - | 100# | - | 4個 | - |
74 | - | 止回閥 | - | 100# | - | 2臺 | - |
75 | - | 水泵 | - | 45KW | - | 1臺 | - |
76 | - | 球閥 | - | 40 | - | 48個 | - |
77 | - | 螺栓 | - | 20*60 | - | 2160個 | - |
78 | - | 鋼絲繩 | - | 6# | - | 2卷 | - |
79 | - | 繩卡 | - | 6 | - | 200個 | - |
80 | - | 扎絲 | - | 400 | - | 30把 | - |
81 | - | 脫模劑 | - | - | - | 2桶 | - |
82 | - | 除塵濾芯 | - | - | - | 22個 | - |
83 | - | 振動棒 | - | 1.5米 | - | 1根 | - |
84 | - | 脫模劑 | - | - | - | 2桶 | - |
85 | - | 活動扳手 | - | - | - | 2把 | - |
86 | - | 電焊手套 | - | - | - | 10雙 | - |
87 | - | 電焊面罩 | - | - | - | 10個 | - |
88 | - | 鋼絲剪 | - | 750 | - | 1把 | - |
89 | - | 污水泵 | - | 2.2KW | - | 5臺 | - |
90 | - | 美工刀 | - | - | - | 30把 | - |
91 | - | 電纜線 | - | 3*2.5 | - | 100米 | - |
92 | - | 水泵 | - | 40-13KW | - | 2臺 | - |
93 | - | 活動扳手 | - | 杰科300 | - | 5把 | - |
94 | - | 焊條 | - | 502/4.0 | - | 20件 | - |
95 | - | 鐵絲 | - | 8# | - | 32卷 | - |
96 | - | 工具包 | - | - | - | 10個 | - |
97 | - | 焊條 | - | 502/4.0 | - | 40件 | - |
98 | - | 鐵絲 | - | - | - | 40卷 | - |
99 | - | 布手套 | - | - | - | 120雙 | - |
100 | - | 電焊面罩 | - | - | - | 20雙 | - |
登錄后可見