項目名稱深圳市軌道交通4號線4302標工程項目詢價時間2019年" />
加入日期: | 2019.04.21 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.24 |
招標業(yè)主: | 深圳中鐵二局工程有限公司 |
地 區(qū): | 深圳市 |
內 容: | 登錄后 |
關鍵詞: | PVC管 軌道交通 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PE給水管 | - | - | 聯塑品牌,DN110mm | 12米 | - |
2 | - | PPR給水球閥 | - | - | 聯塑品牌,DN25mm | 40個 | - |
3 | - | PPR三通 | - | - | 聯塑品牌,DN20mm | 20個 | - |
4 | - | PPR直接 | - | - | 聯塑品牌,DN20mm | 2個 | - |
5 | - | PVC給水大小頭 | - | - | 聯塑品牌,DN25*20mm | 10個 | - |
6 | - | PVC給水大小頭 | - | - | 聯塑品牌,DN50*25mm | 4個 | - |
7 | - | PVC給水大小頭 | - | - | 聯塑品牌,DN50*32mm | 1個 | - |
8 | - | PVC給水大小頭 | - | - | 聯塑品牌,DN75*63mm | 4個 | - |
9 | - | PVC給水堵頭 | - | - | 聯塑品牌,DN75mm | 3個 | - |
10 | - | PVC給水管 | - | - | 聯塑品牌,DN25mm | 40米 | - |
11 | - | PVC給水管 | - | - | 聯塑品牌,DN50mm | 240米 | - |
12 | - | PVC給水管 | - | - | 聯塑品牌,DN75mm | 452米 | - |
13 | - | PVC給水管 | - | - | 聯塑品牌,DN110mm | 8米 | - |
14 | - | PVC給水球閥 | - | - | 聯塑品牌,DN50mm | 6個 | - |
15 | - | PVC給水三通 | - | - | 聯塑品牌,DN50*25mm | 21個 | - |
16 | - | PVC給水三通 | - | - | 聯塑品牌,DN50mm | 6個 | - |
17 | - | PVC給水三通 | - | - | 聯塑品牌,DN63*50mm | 2個 | - |
18 | - | PVC給水三通 | - | - | 聯塑品牌,DN63mm | 2個 | - |
19 | - | PVC給水三通 | - | - | 聯塑品牌,DN75mm | 5個 | - |
20 | - | PVC給水彎頭 | - | - | 聯塑品牌,DN25mm | 35個 | - |
21 | - | PVC給水彎頭 | - | - | 聯塑品牌,DN50mm | 90個 | - |
22 | - | PVC給水彎頭 | - | - | 聯塑品牌,DN63mm | 31個 | - |
23 | - | PVC給水彎頭 | - | - | 聯塑品牌,DN75mm | 27個 | - |
24 | - | PVC給水直接 | - | - | 聯塑品牌,DN25mm | 30個 | - |
25 | - | PVC給水直接 | - | - | 聯塑品牌,DN50mm | 220個 | - |
26 | - | PVC給水直接 | - | - | 聯塑品牌,DN63mm | 48個 | - |
27 | - | PVC給水直接 | - | - | 聯塑品牌,DN75mm | 158個 | - |
28 | - | PVC給水直接 | - | - | 聯塑品牌,DN110mm | 12個 | - |
29 | - | PVC膠水 | - | - | 聯塑品牌,500ml | 149瓶 | - |
30 | - | PVC排水管 | - | - | 聯塑品牌,DN50mm | 55米 | - |
31 | - | PVC排水管 | - | - | 聯塑品牌,DN75mm | 109.2米 | - |
32 | - | PVC排水管 | - | - | 聯塑品牌,DN160mm | 52米 | - |
33 | - | PVC排水彎頭 | - | - | 聯塑品牌,DN160mm | 12個 | - |
34 | - | PVC排水直接 | - | - | 聯塑品牌,DN75mm | 29個 | - |
35 | - | PVC排水直接 | - | - | 聯塑品牌,DN160mm | 3個 | - |
36 | - | PVC網紋軟管 | - | - | DN16mm | 100米 | - |
37 | - | PVC網紋軟管 | - | - | DN20mm | 100米 | - |
38 | - | PVC網紋軟管 | - | - | DN25mm | 56米 | - |
39 | - | 不銹鋼浮球閥 | - | - | DN25mm | 4個 | - |
40 | - | 不銹鋼浮球閥 | - | - | DN32mm | 1個 | - |
41 | - | 不銹鋼浮球控制開關 | - | - | 220V/15米 | 6個 | - |
42 | - | 不銹鋼喉箍 | - | - | DN20mm | 20個 | - |
43 | - | 不銹鋼喉箍 | - | - | DN50mm | 40個 | - |
44 | - | 不銹鋼喉箍 | - | - | DN80mm | 40個 | - |
45 | - | 不銹鋼軟管 | - | - | 500mm | 4條 | - |
46 | - | 不銹鋼水龍頭 | - | - | DN20mm | 15個 | - |
47 | - | 沖擊鉆頭 | - | - | 32mm | 1把 | - |
48 | - | 充電式手電鉆 | - | - | 12V | 1臺 | - |
49 | - | 大彎水龍頭 | - | - | - | 3個 | - |
50 | - | 鍍鋅大小頭 | - | - | DN50*32mm | 1個 | - |
51 | - | 鍍鋅鋼管 | - | - | DN25*800mm | 1條 | - |
52 | - | 鍍鋅外絲直接 | - | - | DN20mm | 32個 | - |
53 | - | 鋼絲管 | - | - | DN50mm | 33米 | - |
54 | - | 高壓水槍 | - | - | - | 6把 | - |
55 | - | 高壓油管 | - | - | 2米 | 4條 | - |
56 | - | 拉釘 | - | - | 4*16mm | 1套 | - |
57 | - | 冷熱水龍頭 | - | - | - | 2個 | - |
58 | - | 落水閥 | - | - | - | 3個 | - |
59 | - | 鋁接扣 | - | - | DN50mm | 12個 | - |
60 | - | 麻花鉆 | - | - | 8mm | 4支 | - |
61 | - | 生料帶 | - | - | - | 20個 | - |
62 | - | 濕控器 | - | - | 220V | 7個 | - |
63 | - | 塑料水箱 | - | - | - | 2套 | - |
64 | - | 銅內絲直接 | - | - | DN25mm | 2個 | - |
65 | - | 銅水龍頭 | - | - | - | 10個 | - |
66 | - | 銅止回閥 | - | - | DN75mm | 4個 | - |
67 | - | 污水泵 | - | - | 1.1KW-50 | 1臺 | - |
68 | - | 錐刀 | - | - | 350mm | 2把 | - |
登錄后可見
登錄后可見