加入日期: | 2019.04.21 |
---|---|
地 區(qū): | 三明市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目編號(hào):MLTCWSJJ****-*** 一、反拍邀請(qǐng) *.期數(shù):MLTCWSJJ****-*** *.采購(gòu)項(xiàng)目名稱:[MLTCWSJJ****-***]***瑞云新區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司辦公設(shè)備類電子反拍 *.采購(gòu)方式:電子反拍 *.合同包總數(shù):* *.反拍采 |
項(xiàng)目編號(hào):MLTCWSJJ2018-193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、反拍邀請(qǐng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.期數(shù): | MLTCWSJJ2018-193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | [MLTCWSJJ2018-193]三明市瑞云新區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司辦公設(shè)備類電子反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采購(gòu)方式: | 電子反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.合同包總數(shù): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.反拍采購(gòu)貨物名稱、數(shù)量及主要技術(shù)規(guī)格售后服務(wù)要求等見采購(gòu)貨物一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.公告起始時(shí)間: | 2018年12月24日08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告截止時(shí)間: | 2018年12月26日18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反拍起始時(shí)間: | 2018年12月27日09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反拍截止時(shí)間: | 2018年12月27日11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.聯(lián)系人*** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、反拍采購(gòu)貨物一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額單位:元人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心地址:*** | 聯(lián)系人*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話*** |
傳真: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 開戶名稱:梅列區(qū)人民政府采購(gòu)中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行賬號(hào):13820301040004012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅列區(qū)人民政府采購(gòu)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月25日 |