服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2019.04.10招標(biāo)公告 > 包鋼采購(gòu)中心膠管、膠板集中采購(gòu)[20190410]

包鋼采購(gòu)中心膠管、膠板集中采購(gòu)[20190410]

信息發(fā)布日期:2019.04.10 標(biāo)簽: 內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo) 
加入日期:2019.04.10
截止日期:2019.04.16
地 區(qū):內(nèi)蒙古
內(nèi) 容:項(xiàng)目編號(hào)ZM********項(xiàng)目名稱包鋼采購(gòu)中心膠管、膠板集中采購(gòu) 發(fā)布日期****/**/** **:**:**報(bào)名截止日期****/**/** **:**:** 投標(biāo)日期****/**/** **:**:** -- ****/**/** **:**:**開標(biāo)日期****/**/** **:*
 
招標(biāo)公告正文
項(xiàng)目編號(hào) ZM19040098 項(xiàng)目名稱 包鋼采購(gòu)中心膠管、膠板集中采購(gòu)
發(fā)布日期 2019/04/10 16:57:36 報(bào)名截止日期 2019/04/15 17:00:00
投標(biāo)日期 2019/04/10 17:00:00 -- 2019/04/16 09:30:00 開標(biāo)日期 2019/04/16 09:30:00
項(xiàng)目類別 輔材 單價(jià) 不含稅
地址 內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)(鋼鐵大街與一號(hào)路交叉路口北側(cè)200米)
標(biāo)書文件 請(qǐng)登陸網(wǎng)上招標(biāo)平臺(tái)后,下載標(biāo)書與相關(guān)文件

招標(biāo)公告內(nèi)容
1.招標(biāo)條件
     項(xiàng)目已獲批準(zhǔn),具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行國(guó)內(nèi)招標(biāo),招標(biāo)人為包鋼采購(gòu)中心。項(xiàng)目編號(hào):ZM19040098
2.項(xiàng)目概況
     項(xiàng)目ZM19040098,包鋼采購(gòu)中心膠管、膠板集中采購(gòu) 招標(biāo),內(nèi)容如下,明細(xì)詳見公告附表
    
標(biāo)段 名稱 交貨期 付款條件 最高投標(biāo)限價(jià)不含稅(元) 投標(biāo)保證金(元) 備注
1 膠管、膠板 按廠礦通知供貨 當(dāng)月掛賬次月付清 9,297,466.10 90,000.00 確定1名中標(biāo)人
3.投標(biāo)人資格要求
     3.1為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人或者其他組織;
3.2具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),有履行合同的能力,近三年沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約等問題;
3.3資格要求:提供銀行資信證明;
3.4業(yè)績(jī)要求:具有2016-2018年膠管、膠板產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)(提供合同及相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,至少每年1份);
3.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
注意:以上要求均為投標(biāo)前置條件,任意一項(xiàng)不滿足,將會(huì)被否決投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
     4.1招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間:公布之日起至2019/04/15 17:00:00 4.2招標(biāo)文件售價(jià):每標(biāo)包(套)售價(jià)人民幣200元。售后不退。 4.3招標(biāo)文件購(gòu)買方式:請(qǐng)登錄包鋼電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(ep.btsteel.com)通過微信或者支付寶或者系統(tǒng)提供的銀行子賬號(hào)支付購(gòu)買招標(biāo)文件費(fèi)用,支付成功后可直接進(jìn)行招標(biāo)文件的下載。
5.投標(biāo)保證金
     5.1須登錄包鋼電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(ep.btsteel.com)進(jìn)入保證金繳款作業(yè)界面,依據(jù)系統(tǒng)提供的銀行子賬號(hào)信息進(jìn)行繳納,繳費(fèi)完成后可直接進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)。投標(biāo)保證金應(yīng)從投標(biāo)人基本賬戶轉(zhuǎn)出 5.2若在招標(biāo)中心辦有暫存協(xié)議的,系統(tǒng)將不再生成銀行子賬號(hào),可在平臺(tái)上直接點(diǎn)擊下一步進(jìn)入網(wǎng)上報(bào)價(jià)界面進(jìn)行報(bào)價(jià)。若協(xié)議金額不夠的,可按系統(tǒng)提供的銀行子賬號(hào)進(jìn)行補(bǔ)繳,繳納成功后可點(diǎn)擊下一步進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)。 5.3若供應(yīng)商在招標(biāo)中心辦有暫存協(xié)議但系統(tǒng)中提示未繳納保證金不可以進(jìn)行報(bào)價(jià)的,可電話聯(lián)系王昱博(電話:***
***
     6.1投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間即開標(biāo)時(shí)間為 2019/04/16 09:30:00 (北京時(shí)間)。 6.2投標(biāo)人在開標(biāo)時(shí)間截止前上傳投標(biāo)文件及投標(biāo)報(bào)價(jià)(須在包鋼電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(ep.btsteel.com)上進(jìn)行操作,具體操作步驟請(qǐng)參照網(wǎng)站首頁(yè)“供應(yīng)商幫助”。若運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)無法解析包鋼電子采購(gòu)域名,請(qǐng)各客戶端在本地電腦的目錄文件C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts內(nèi)增加< 1.30.21.204 ep.btsteel.com >,保存即可;蛘咧苯佑肐P地址登陸1.30.21.204)。 6.3本項(xiàng)目不接受現(xiàn)場(chǎng)遞交,謝絕郵寄。
7.發(fā)布公告的媒介
     本次招標(biāo)公告同時(shí)在包頭市必得招標(biāo)有限公司門戶網(wǎng)站(www.baotoubide.com)、包鋼電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(ep.btsteel.com)發(fā)布。
8.投標(biāo)人的資格審查
     本次招標(biāo)采用資格后審方式,開標(biāo)后由評(píng)標(biāo)委員會(huì)統(tǒng)一進(jìn)行資格審查,審查內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。
9.異議
     投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次采購(gòu)活動(dòng)違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,有權(quán)提出異議。如有異議請(qǐng)以書面形式(包鋼招標(biāo)中心微信公眾號(hào)模板下載)提交至包頭市必得招標(biāo)有限公司310房間。時(shí)段:上午9:00至11:30 下午13:30至17:00 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李廣美 0472-2189664 業(yè)務(wù)部長(zhǎng):李志罡 0472-2189645 異議接收:0472-2189623 電子郵箱:zbyybidding@163.com 監(jiān)督單位:包鋼(集團(tuán))公司集團(tuán)管理部;地址:內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)信息大樓;聯(lián)系電話***
10.聯(lián)系方式***
*** 招 標(biāo) 人:包鋼采購(gòu)中心 地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)鋼鐵大街 聯(lián) 系 人:李森 聯(lián)系電話:13948729850 招標(biāo)機(jī)構(gòu):包頭市必得招標(biāo)有限公司地 址:內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)(鋼鐵大街與一號(hào)路交叉路口北側(cè)200米)聯(lián) 系 人:張博(購(gòu)買文件、退還保證金、領(lǐng)取通知書) 0472-2189621 (若電話無人應(yīng)答,請(qǐng)發(fā)送郵件至bgzbzx01@188.com) 李廣美(項(xiàng)目咨詢) 0472-2189664 電子郵箱:bgzbzxlgm@163.com 熱線電話:***
***
     2019/04/10 16:57:36
項(xiàng)目明細(xì)資料
項(xiàng)次 名稱 型號(hào)規(guī)格 材質(zhì) 計(jì)量單位 招標(biāo)數(shù)量 標(biāo)段 單價(jià)最高限價(jià)不含稅 備注
1000 夾布輸水膠管 13*3*20   10 1 42.5  
1001 夾布輸水膠管 16*3*20   10 1 46.75  
1002 夾布輸水膠管 19*3*20   10 1 63.75  
1003 夾布輸水膠管 19*4*20   10 1 68  
1004 夾布輸水膠管 25*3*20   10 1 85  
1005 夾布輸水膠管 25*4*20   10 1 89.25  
1006 夾布輸水膠管 32*3*20   10 1 106.25  
1007 夾布輸水膠管 38*3*20   10 1 127.5  
1008 夾布輸水膠管 51*4*20   10 1 233.75  
1009 夾布耐壓膠管 16*5*20   10 1 80.75  
1010 夾布耐壓膠管 16*7*20   10 1 110.5  
1011 夾布耐壓膠管 19*5*20   10 1 89.25  
1012 夾布耐壓膠管 19*7*20   10 1 114.75  
1013 夾布耐壓膠管 25*5*20   10 1 131.75  
1014 夾布耐壓膠管 25*6*20   10 1 136  
1015 夾布耐壓膠管 25*7*20   280 1 127.5  
1016 夾布耐壓膠管 25*10*20   280 1 148.75  
1017 夾布耐壓膠管 32*5*20   10 1 182.75  
1018 夾布耐壓膠管 32*7*20   290 1 208.25  
1019 夾布耐壓膠管 38*5*20   280 1 140.25  
1020 夾布耐壓膠管 38*6*20   10 1 225.25  
1021 夾布耐壓膠管 38*7*20   10 1 280.5  
1022 夾布耐壓膠管 51*5*20   180 1 314.5  
1023 夾布耐壓膠管 51*7*20   180 1 314.5  
1024 夾布耐壓膠管 51*8*20   180 1 357  
1025 夾布耐壓膠管 64*7*20   10 1 340  
1026 夾布耐壓膠管 76*6*10   10 1 191.25  
1027 夾布耐壓膠管 102*10*12   10 1 501.5  
1028 工業(yè)吸水管 64*7*10   10 1 170  
1029 工業(yè)吸水管 64*7*20   10 1 340  
1030 工業(yè)吸水管 64*8*10   10 1 212.5  
1031 工業(yè)吸水管 76*5*10   10 1 178.5  
1032 工業(yè)吸水管 76*6*10   10 1 182.75  
1033 工業(yè)吸水管 76*7*10   10 1 187  
1034 工業(yè)吸水管 76*8*20   10 1 488.75  
1035 工業(yè)吸水管 89*7*10   10 1 289  
1036 工業(yè)吸水管 89*7*20   10 1 578  
1037 工業(yè)吸水管 89*8*10   10 1 331.5  
1038 工業(yè)吸水管 102*5*8   10 1 221  
1039 工業(yè)吸水管 102*5*10   10 1 229.5  
1040 工業(yè)吸水管 102*7*10   10 1 323  
1041 工業(yè)吸水管 102*8*10   10 1 374  
1042 工業(yè)吸水管 108*7*10   10 1 331.5  
1043 工業(yè)吸水管 108*8*10   175 1 374  
1044 工業(yè)吸水管 108*8*20   10 1 569.5  
1045 工業(yè)吸水管 108*10*10   10 1 408  
1046 工業(yè)吸水管 150*6*8   10 1 310.25  
1047 工業(yè)吸水管 150*11*6   10 1 425  
1048 工業(yè)吸水管 150*11*8   10 1 569.5  
1049 工業(yè)吸水管 200*10*8   10 1 578  
1050 吸酸管 64*5*10   10 1 267.75  
1051 吸酸管 102*5*10   10 1 561  
1052 吸油管 80*5*10   10 1 437.75  
1053 耐熱、耐磨高壓噴砂鋼編管 108*3*2.5   10 1 909.5  
1054 耐熱、耐磨高壓噴砂鋼編管 108*3*3   10 1 1,088  
1055 耐熱、耐磨高壓噴砂鋼編管 108*3*4   10 1 1,258  
1056 耐熱、耐磨高壓噴砂鋼編管 108*10*2.5   160 1 1,190  
1057 耐熱膠管 16*7*20   160 1 181.05  
1058 耐熱膠管 16*8*20   270 1 212.5  
1059 耐熱膠管 19*7*20   15 1 225.25  
1060 耐熱膠管 19*8*20   280 1 280.5  
1061 耐熱膠管 25*7*20   15 1 284.75  
1062 耐熱膠管 25*8*20   280 1 374  
1063 耐熱膠管 32*6*20   15 1 306  
1064 耐熱膠管 32*7*20   15 1 340  
1065 耐熱膠管 32*8*20   268 1 408  
1066 耐熱膠管 38*7*20   15 1 416.5  
1067 耐熱膠管 38*8*20   160 1 476  
1068 耐熱膠管 51*7*20   15 1 586.5  
1069 耐熱膠管 51*8*20   168 1 807.5  
1070 耐熱膠管 64*8*10   80 1 663  
1071 耐油膠管 19*8*20   10 1 221  
1072 耐油膠管 25*7*20   10 1 255  
1073 耐油膠管 25*8*20   10 1 297.5  
1074 耐油膠管 38*8*20   10 1 450.5  
1075 耐油膠管 51*5*8   10 1 267.75  
1076 耐油膠管 112*7*6   10 1 348.5  
1077 耐油膠管 130*10*10   10 1 935  
1078 耐油防靜電膠管 130*15*5   10 1 935  
1079 強(qiáng)力耐壓鋼絲膠管 102*(6+3.5*10-12)   10 1 450.5  
1080 強(qiáng)力耐壓鋼絲膠管 159*8*8   80 1 680  
1081 三元乙丙耐磨高壓膠管 64*10*20   160 1 1,487.5  
1082 特制鋼編管 3D19-34mpa   260 1 72.25  
1083 特制耐磨、耐壓鋼編管 220*2D*1   10 1 722.5  
1084 透明鋼絲膠管 40   10 1 34  
1085 防腐多功能高壓膠管 4001ST-A、B16mm*100m   36 1 5,525  
1086 防腐多功能高壓膠管 4001ST-A、B19mm*50m   36 1 1,020  
1087 防腐多功能高壓膠管 4001ST-A、B25mm*50m   36 1 2,975  
1088 防腐多功能高壓膠管 4001ST-A、B8mm*100m   36 1 1,700  
1089 防腐多功能高壓膠管 4002ST-A、B9.5mm*100m   36 1 3,272.5  
1090 防腐多功能高壓膠管 4003ST-A、B13mm*100m   36 1 4,658  
1091 鋼編管 1D8   50 1 11.9  
1092 鋼編管 1D13   50 1 11.9  
1093 鋼編管 1D16   50 1 12.75  
1094 鋼編管 1D25   50 1 23.8  
1095 鋼編管 1D32   50 1 24.65  
1096 鋼編管 2D13   50 1 13.6  
1097 鋼編管 2D19   1,100 1 19.55  
1098 鋼編管 3D19   50 1 22.95  
1099 鋼編管 3D25   50 1 30.6  
1100 鋼編管 4D19   50 1 38.25  
1101 鋼編管 4D25   1,120 1 55.25  
1102 鋼絲網(wǎng)膠管 110*8*8   10 1 1,428  
1103 鋼絲網(wǎng)膠管 120*8*8   10 1 1,598  
1104 鋼絲網(wǎng)膠管 Φ64 10米   10 1 1,317.5  
1105 氧氣帶 8*2*30   260 1 59.5  
1106 氧氣帶 10*2*30   260 1 76.5  
1107 氧氣帶(橡六) 8*2*30   560 1 119  
1108 氧氣帶(橡六) 10*2*30   560 1 132.6  
1109 韓國(guó)進(jìn)口氧氣帶 Φ13   50 1 28.05  
1110 乙炔帶 8*2*30   260 1 51.85  
1111 乙炔帶 10*2*30   260 1 100.3  
1112 乙炔帶(橡六) 8*2*30   560 1 109.65  
1113 乙炔帶(橡六) 10*2*30   560 1 115.6  
1114 韓國(guó)進(jìn)口乙炔帶 Φ13   50 1 27.2  
1115 吹氧管(橡六) 16*2s*20   580 1 162.35  
1116 吹氧管(薄板專用) 16*2s*20   10 1 161.5  
1117 普板 1mm-10mm   kg 100,500 1 4.03  
1118 普通彩色膠板 1mm-10mm   kg 30,500 1 5.65  
1119 特制彩色膠板 4mm板寬1.2米   kg 10,600 1 9.52  
1120 耐油膠板 1mm-10mm   kg 5,800 1 5.65  
1121 耐酸膠板 1mm-10mm   kg 5,800 1 5.61  
1122 耐壓膠板 1mm-10mm   kg 200,800 1 4.93  
1123 耐熱膠板 1mm-10mm   kg 5,900 1 5.69  
1124 絕緣膠板 1mm-10mm   kg 10,800 1 6.88  
1125 彩色絕緣膠板 1mm-10mm   kg 30,900 1 9.26  
1126 特制絕緣膠板 4mm板寬1.5米   kg 5,800 1 10.45  
1127 防靜電膠板 1mm-10mm   kg 10,900 1 22.52  
1128 氟膠板 1mm-10mm   kg 5,980 1 85  
1129 防靜電耐油鋼絲纏繞軟管 Φ25   1,600 1 34  
1130 防靜電耐油鋼絲纏繞軟管 Φ64   1,600 1 89.25  
1131 防靜電耐油鋼絲纏繞軟管 Φ65   1,600 1 110.5  
1132 耐油薄壁橡膠軟管 Φ19   50 1 17  
1133 耐油薄壁橡膠軟管 Φ25   50 1 23.8  
1134 耐油薄壁橡膠軟管 Φ32   50 1 25.5  
1135 耐油薄壁橡膠軟管 Φ38   50 1 29.75  
1136 耐油薄壁橡膠軟管 Φ51   50 1 42.5  
1137 耐油薄壁橡膠軟管 Φ64   50 1 46.75  
1138 耐油薄壁橡膠軟管 Φ76   50 1 55.25  
1139 耐油薄壁橡膠軟管 Φ89   50 1 80.75  
1140 耐油薄壁橡膠軟管 Φ102   50 1 127.5  
1141 耐油薄壁橡膠軟管 Φ120   50 1 148.75  
1142 耐油薄壁橡膠軟管 Φ130   50 1 170  
1143 耐油薄壁橡膠軟管 Φ159   50 1 178.5  
1144 特制耐磨夾布膠管 160*500   260 1 123.25  
1145 特制耐磨夾布膠管 220*500   260 1 204  
1146 特制耐磨夾布膠管 326*500   260 1 212.5  
1147 特制耐磨夾布膠管 426*500   260 1 297.5  
1148 透明鋼絲膠管 110   2,600 1 17  
1149 乳膠管 6*9   5,600 1 7.22  
1150 乳膠管 5*7   5,600 1 6.8  
1151 輸液管 6*9   1,680 1 2.12  
1152 特制鋼絲網(wǎng)膠管 110*8*2.5   280 1 425  
1153 特制鋼絲網(wǎng)膠管 110*8*8   168 1 1,258  
1154 特制鋼絲網(wǎng)膠管 159*8*4   168 1 884  
1155 特制鋼絲網(wǎng)膠管 Φ64   168 1 102  
1156 耐熱膠管 159*8*2   68 1 297.5  
1157 耐熱膠管 219*8*2   69 1 493  
1158 強(qiáng)力耐壓鋼絲膠管 159*11*8   160 1 1,343  
1159 耐磨夾布膠管 159*500   220 1 408  
1160 耐磨夾布膠管 89*500   220 1 323  
1161 耐磨夾布膠管 76*500   120 1 221  
1162 耐磨夾布膠管 219*500   120 1 408  
1163 耐磨夾布膠管 273*500   120 1 578  
1164 耐磨夾布膠管 325*500   120 1 578  
1165 耐磨夾布膠管 426*500   120 1 578  
1166 硅膠板 1-10mm   kg 520 1 102  
1167 氧氣帶 三膠二線 8*2*30   220 1 123.25  
1168 乙炔帶 三膠二線 8*2*30   220 1 119  
1169 氧氣帶 三膠二線 10*2*30   220 1 131.75  
1170 乙炔帶 三膠二線 10*2*30   220 1 131.75  
1171 耐熱耐磨噴砂鋼編管 51*5*8   126 1 637.5  
1172 耐熱耐磨噴砂鋼編管 64*5*8   126 1 1,122  
1173 加強(qiáng)型膠管 Φ45   2,100 1 42.5  
1174 加強(qiáng)型膠管 Φ28   2,100 1 38.25  
1175 加強(qiáng)型膠管 Φ36   2,100 1 46.75  
1176 加強(qiáng)型膠管 Φ55   2,100 1 57.8  
1177 防靜電耐油鋼絲纏繞軟管 Φ32   5,100 1 29.75  
1178 防靜電耐油鋼絲纏繞軟管 Φ40   5,100 1 34  
1179 防靜電耐油鋼絲纏繞軟管 Φ50   5,100 1 42.5  

報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://ep.btsteel.com
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)