加入日期: | 2019.04.06 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.06 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單主檔詳情 詢(xún)價(jià)單單號(hào): RFQ********** 詢(xún)價(jià)單名稱(chēng):魯西集團(tuán)丙烯詢(xún)價(jià)單******** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢(xún)價(jià)進(jìn)行中 結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:** 結(jié)算方式:網(wǎng)銀支付 付款條件:款到發(fā)貨,到貨驗(yàn)收 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求日期 | 物資備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930020001 | 丙烯 | 含量≥99.2%|S≤3ppm | 噸 | 無(wú) | 2019-04-06 | 丙烯含量≥99.2%,丙烷含量≤0.7%,乙烯含量≤100ppm,乙炔含量≤2ppm,丙二烯含量≤5ppm,丁二烯含量≤1.5ppm,硫含量≤3ppm,氮?dú)夂浚ㄒ合啵?%,二氧化碳≤5ppm。 | ||||||
總計(jì): 元 |