加入日期: | 2019.04.01 |
---|---|
地 區(qū): | 鄂州市 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:*****月*日滾焊機(jī)配件詢(xún)價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yy_*******************YhYWYN 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話(huà):*********** 序號(hào)物料名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *滾焊機(jī)穿筋套*內(nèi)徑**外徑 |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 鄂州建華4月1日滾焊機(jī)配件詢(xún)價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-01 19:33:11 | 采購(gòu)員: | yy_6458165871544954880YhYWYN | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 滾焊機(jī)穿筋套*內(nèi)徑22外徑42長(zhǎng)度100 | 282.00 | 個(gè) | 內(nèi)徑22外徑42長(zhǎng)度100 | 2019-03-30 00:00:00 | ||||||
2 | 牽引機(jī)穿筋套牽引盤(pán) | 4.00 | 個(gè) | 2019-03-30 00:00:00 | |||||||
3 | 銅盤(pán)*Φ400 | 2.00 | 個(gè) | Φ400 | 2019-03-30 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***