加入日期: | 2019.02.19 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:通才電器 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yy_********************Mioii 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *PLC導(dǎo)軌*.**個(gè)*ES*-***-*AF |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 通才電器 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-02-22 09:35:01 | 采購(gòu)員: | yy_64332125782554009609Mioii | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | PLC導(dǎo)軌 | 3.00 | 個(gè) | 6ES7-390-1AF30-0AA0 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
2 | 繼電器底座 | 200.00 | 個(gè) | 歐姆龍MY2N-J | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
3 | DI模塊 | 2.00 | 個(gè) | 6ES7-321-1BL00-0AA0 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
4 | 前連接器20針 | 20.00 | 個(gè) | 6ES7-392-1AJ00-0AA0 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
5 | 信號(hào)隔離器 | 20.00 | 個(gè) | MSC302E-C0CC | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
6 | U型插口端子 | 1000.00 | 個(gè) | SVS2-4 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
7 | U型插口端子 | 2000.00 | 個(gè) | SVS2-4 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
8 | C型導(dǎo)軌 | 30.00 | 米 | TH35*7.5mm | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
9 | 三相四線電子式多費(fèi)率電能表 | 5.00 | 塊 | DTSF-666型 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
10 | 斷路器 | 81.00 | 個(gè) | NM1-100S/3300/100A | 2019-01-12 00:00:00 | ||||||
11 | 配電箱 | 10.00 | 個(gè) | 800*900*300 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
12 | 塑料外殼斷路器 | 4.00 | 個(gè) | NM1-250S/3300/250A | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
13 | 空氣開關(guān)導(dǎo)軌 | 10.00 | 個(gè) | 厚度1.2mm-長(zhǎng)度1000mm | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
14 | 空氣開關(guān)(小型斷路器) | 60.00 | 個(gè) | 2P-63A | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
15 | 低壓斷路器 | 1.00 | 臺(tái) | MTE25H4D6D2 | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
16 | 托盤式直通橋架 | 150.00 | 米 | XQJ-P1-01-10-3-L=2000 | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
17 | 變頻器 | 1.00 | 臺(tái) | 6SE7036-0EK60-Z帶CUVC擴(kuò)展板 | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
18 | 變頻器 | 1.00 | 臺(tái) | 6SE7026-0ED61 | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
19 | 交流接觸器 | 20.00 | 個(gè) | LC1F500-220V | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
20 | 交流接觸器 | 20.00 | 個(gè) | LC1D205M7C-220V | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
21 | 交流接觸器 | 50.00 | 個(gè) | LC1D25-AC220V | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
22 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)斷路器 | 50.00 | 件 | GV2-ME16C-9-14A | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
23 | 熱繼電器 | 30.00 | 個(gè) | LRD10C-4-6A | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
24 | 斷路器 | 30.00 | 件 | GV-3P40-30-40A | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
25 | 斷路器 | 20.00 | 個(gè) | NSX630H-500A | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
26 | 隔離開關(guān) | 5.00 | 個(gè) | NH40-630-4 | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
27 | 斷路器 | 20.00 | 臺(tái) | NSE250H-250A | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
28 | 梯形橋架 | 40.00 | 米 | 200*150長(zhǎng)2000(帶連板) | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
29 | 475手操器 | 1.00 | 個(gè) | 操作器-中文版475-HART-手操器 | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
30 | 交流接觸器 | 20.00 | 個(gè) | LC1D50-AC220V | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
31 | 電流繼電器 | 4.00 | 塊 | RM4-JA32M-AC220V | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
32 | 電壓繼電器 | 2.00 | 塊 | RM4-UA32-AC220V(初次整定值為68V) | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
33 | 熱縮管 | 300.00 | 米 | φ2mm | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
34 | 電壓繼電器 | 2.00 | 塊 | RM4-UA32-AC220V(初次整定值為66V) | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
35 | 電壓繼電器 | 2.00 | 塊 | RM4-UA32-AC220V(初次整定值為8V) | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
36 | 電壓繼電器 | 2.00 | 塊 | NJB1-Y-AC220V(初次整定值為68V) | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
37 | 電壓繼電器 | 2.00 | 塊 | NJB1-Y-AC220V(初次整定值為66V) | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
38 | 電壓繼電器 | 2.00 | 塊 | NJB1-Y-AC220V(初次整定值為8V) | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
39 | TD400面板 | 1.00 | 塊 | 6AV6640-0AA00-0AX0 | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
40 | 繼電器底座 | 100.00 | 個(gè) | RXZE1M4C | 2019-02-20 00:00:00 | ||||||
41 | 冷縮終端頭 | 3.00 | 套 | WLN8.7/15KV3*50 | 2019-01-24 00:00:00 | ||||||
42 | 銅線鼻子 | 30.00 | 個(gè) | 35mm² | 2019-01-24 00:00:00 | ||||||
43 | 閉口銅線鼻子 | 70.00 | 個(gè) | 120mm² | 2019-01-24 00:00:00 | ||||||
44 | 銅線鼻子 | 50.00 | 個(gè) | 70mm² | 2019-01-24 00:00:00 | ||||||
45 | 銅線鼻子 | 30.00 | 個(gè) | 95mm² | 2019-01-24 00:00:00 | ||||||
46 | 三芯交聯(lián)冷縮中間接頭 | 5.00 | 套 | 70-120 | 2019-01-24 00:00:00 | ||||||
47 | 閉口銅線鼻子 | 30.00 | 個(gè) | 240mm² | 2019-01-24 00:00:00 | ||||||
48 | 475手操器 | 1.00 | 個(gè) | 操作器-中文版475-HART-手操器 | 2019-01-10 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***