加入日期: | 2019.02.14 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.18 |
地 區(qū): | 常州市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢電纜 **寶菱重工機械有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: **寶菱重工機械有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個 重量: 數(shù)量: 無 競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: |
關鍵詞: | 電纜 |
時間: 2019-02-19 09:00-10:00 場次編號: P190214038
賣方: 常州寶菱重工機械有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 5個 重量: 數(shù)量: 無
競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: 2.15%
年費套餐: 不適用
保證金:¥20,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 買家服務費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢電纜 | 電纜銅 | 以實物為準 | 0.300噸 | 登錄后顯示 | 2.15% |
002 | 廢紫銅管 | 紫銅 | 以實際為準 | 0.200噸 | 登錄后顯示 | 2.15% |
003 | 廢刀桿 | 鍛、鑄件 | 以實際為準 | 0.500噸 | 登錄后顯示 | 2.15% |
004 | 廢銅套 | 黃銅 | 以實際為準 | 0.200噸 | 登錄后顯示 | 2.15% |
005 | 廢銅屑 | 黃銅 | 以實際為準 | 1.800噸 | 登錄后顯示 | 2.15% |
看貨時間 | 02月18日 -02月18日 08:30-15:30 | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 常州寶菱重工機械有限公司 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
常州寶菱重工機械有限公司
2019年02月14日