加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠檢修部*月維護(hù)中型槽鋼等采購 二、報(bào)價(jià)須知 平臺(tái)報(bào)價(jià)前一定要與技術(shù)人員溝通確定相關(guān)技術(shù)參數(shù)后報(bào)價(jià),進(jìn)貨渠道須是正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)或授權(quán)代理商的產(chǎn)品,平臺(tái)報(bào)價(jià)時(shí)需上傳掃描版報(bào)價(jià)文件、法人代表授權(quán)書和報(bào)價(jià)人承諾函,均需加蓋公章,其它具體要求祥見詢價(jià)文件。 三、基本信息 采購方案名稱 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 左權(quán)電廠檢修部2月維護(hù)中型槽鋼等采購 | 采購單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-01-27 10:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-29 15:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-27 10:10:00 至 2019-01-29 14:55:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100010484 | 焊接彎頭\159\5\90\20 | 02090406 | 焊接彎頭 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100015438 | 冷軋普通薄鋼板\2\Q235B | 02010315 | 冷軋普通薄鋼板 | 260.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100017604 | 低合金中厚板\8\16Mn | 02010306 | 低合金中厚板 | 4520.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 100017607 | 低合金中厚板\12\16Mn | 02010306 | 低合金中厚板 | 1500.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | 1200.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 100072562 | 普碳鋼薄鋼板\1.5\Q235B | 02010301 | 普碳鋼薄鋼板 | 200.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 100101167 | 普碳鋼薄鋼板\1\Q235B | 02010301 | 普碳鋼薄鋼板 | 50.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 100103784 | 冷軋不銹鋼薄板\0.5\0Cr18Ni9 | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 65.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 100289155 | 焊接彎頭\57\4\90\20G | 02090406 | 焊接彎頭 | 15.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 100289890 | 焊接彎頭\76\5\20\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 100328856 | 中型槽鋼\14b\Q235A | 02010227 | 中型槽鋼 | 600.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 100411031 | 焊接彎頭\32\3\90\304 | 02090406 | 焊接彎頭 | 5.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 100647359 | 無縫管\76\5\Q235A | 02010501 | 無縫管 | 600.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | 100750531 | 直焊管\89\6\Q235A | 02010512 | 直焊管 | 1228.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 150 | 100804781 | 不銹鋼板\1.5\304 | 02010307 | 不銹鋼板 | 20.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | 100900534 | 中型角鋼\50\5\Q345B | 02010231 | 中型角鋼 | 1900.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 170 | 100976643 | 大型工字鋼\30b\Q235 | 02010223 | 大型工字鋼 | 700.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 180 | 101011059 | 焊接彎頭\57\4\20G\120 | 02090406 | 焊接彎頭 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
19 | 190 | 101569766 | 中型角鋼\70\8\Q345B | 02010231 | 中型角鋼 | 900.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
20 | 200 | 101656672 | 焊接三通\57\4\90\20G | 02090407 | 焊接三通 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
21 | 210 | 101674708 | 焊接彎頭\16\3\銅\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 紫銅紫銅 | ||||
22 | 220 | 101674711 | 焊接彎頭\16\3\銅\180 | 02090406 | 焊接彎頭 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 紫銅紫銅 | ||||
23 | 230 | 101674720 | 焊接彎頭\28\3\銅\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 紫銅紫銅 | ||||
24 | 240 | 101674727 | 焊接彎頭\28\3\銅\180 | 02090406 | 焊接彎頭 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 紫銅紫銅 | ||||
25 | 250 | 101766359 | 合金無縫管\89\6\16Mn | 02010502 | 合金無縫管 | 1000.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
26 | 260 | 101768420 | 耐磨管件\直管\φ530*6\碳鋼 | 03420301 | 耐磨管件 | 500.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
27 | 270 | 101768427 | 耐磨管件\直管\φ2120*6\碳鋼 | 03420301 | 耐磨管件 | 500.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
28 | 280 | 101768624 | 焊接彎頭\89\6\16Mn\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 100.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
29 | 290 | 101775896 | 焊接異徑三通\135\108\10\20G | 02090411 | 焊接異徑三通 | 2.000 | PC | 件 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | lvzhou702@163.com | ||
手機(jī) | 15234464698 | 聯(lián)系地址 | *** |