加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **電廠檢修部*月維護潤滑油等采購 二、報價須知 平臺報價前一定要與技術(shù)人員溝通確定相關(guān)技術(shù)參數(shù)后報價,進貨渠道須是正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)或授權(quán)代理商的產(chǎn)品,平臺報價時需上傳掃描版報價文件、法人代表授權(quán)書和報價人承諾函,均需加蓋公章,其它具體要求祥見詢價文件。 三、基本信息 采購方案名稱 * |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 左權(quán)電廠檢修部2月維護潤滑油等采購 | 采購單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-01-27 09:00:00 | 報價截止時間 | 2019-01-29 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-27 09:10:00 至 2019-01-29 14:55:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100334993 | 其他潤滑脂\航空潤滑脂\7008\2.5KG | 01040604 | 其他潤滑脂 | 75.000 | KG | 千克 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100335014 | 潤滑油\機械油\15W-40\4L | 01040501 | 潤滑油 | 117.000 | BAR | 桶 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100522668 | 其他潤滑脂\干油脂\SKF-LGHB2\50KG\德國萊歇 | 01040604 | 其他潤滑脂 | 1.000 | BAG | 袋 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101526341 | 潤滑油\空壓機油\ZYSUL87250022-669\18.9L | 01040501 | 潤滑油 | 2.000 | BAR | 桶 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101778957 | 電器絕緣油\KF-96\5KG | 01040801 | 電器絕緣油 | 10.000 | BAR | 桶 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | lvzhou702@163.com | ||
手機 | 15234464698 | 聯(lián)系地址 | *** |