加入日期: | 2019.01.23 |
---|---|
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | 附件* 中國**建筑工程有限責(zé)任公司 物資機(jī)械設(shè)備招標(biāo)公告 一 公司 發(fā)布日期: **** 年 * 月 ** 日 項目名稱萬家昆侖住宅二期*#、*#、*#、*#、*#、**#住宅樓及設(shè)備用房工程工程地點**省*** 采購物資名稱 |
附件3 | |||
中國新興建筑工程有限責(zé)任公司 物資機(jī)械設(shè)備招標(biāo)公告 |
|||
一 公司 發(fā)布日期: 2019 年 1 月 18 日 | |||
項目名稱 | 萬家昆侖住宅二期1#、2#、3#、6#、8#、10#住宅樓及設(shè)備用房工程 | 工程地點 | 遼寧省綏中縣 |
采購物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
水平橋架 | 100*100 | 米 | 100 |
水平橋架 | 200*100 | 米 | 4180 |
水平橋架 | 400*150 | 米 | 150 |
水平橋架 | 600*200 | 米 | 10 |
水平橋架 | (100+100)*100 | 米 | 4000 |
水平橋架 | (200+200)*100 | 米 | 100 |
水平橋架 | 200*100(防火) | 米 | 400 |
水平橋架 | 400*100(防火) | 米 | 150 |
水平橋架 | 200*100(帶隔板,防火) | 米 | 210 |
水平橋架 | 300*100(帶隔板,防火) | 米 | 400 |
強(qiáng)電水平橋架 | 200*100 | 米 | 2300 |
弱電水平橋架 | 100*100 | 米 | 20 |
弱電水平橋架 | (100+100)*100 | 米 | 2300 |
弱電豎向橋架 | 100*100 | 米 | 50 |
弱電豎向橋架 | (200+200)*100 | 米 | 100 |
豎向橋架 | 400*150 | 米 | 100 |
豎向橋架 | 200*100 | 米 | 100 |
防火水平橋架 | 200*100 | 米 | 230 |
防火豎向橋架 | 200*100 | 米 | 50 |
豎向垂直橋架 | 200*100 | 米 | 200 |
豎向垂直橋架 | 400*150 | 米 | 200 |
豎向垂直橋架 | (200+200)*100 | 米 | 400 |
豎向防火橋架 | 100*100 | 米 | 50 |
消防垂直橋架 | 100*100 | 米 | 400 |
消防豎向橋架 | 100*100 | 米 | 100 |
消防水平橋架 | 100*100 | 米 | 450 |
消防水平橋架 | 50*50 | 米 | 60 |
消防水平橋架 | 200*100(帶隔板,防火) | 米 | 1300 |
消防水平橋架 | 200*100(防火) | 米 | 100 |
消防水平橋架 | 100*100(防火) | 米 | 300 |
豎向橋架支架 | 14cm | 米 | 700 |
豎向橋架支架 | 11cm | 米 | 1200 |
變徑 | 300*300變200*100 | 個 | 5 |
變徑 | 300*200變200*100 | 個 | 5 |
變徑 | 300*300變200*100(防火) | 個 | 10 |
垂直三通 | 200*100 | 個 | 80 |
垂直三通 | 400*150變200*100 | 個 | 80 |
垂直三通 | 400*100變200*100變400*100 | 個 | 80 |
垂直三通 | 400*100+200*100 | 個 | 32 |
垂直正三通 | 400*150+200*100+400*150 | 個 | 32 |
垂直正三通 | 200*100 | 個 | 12 |
水平三通 | 200*100 | 個 | 505 |
水平三通 | 500*200 | 個 | 5 |
水平三通 | 200*100+200*100+100*100 | 個 | 3 |
水平三通 | 200*100變100*100變200*100 | 個 | 10 |
水平三通 | 200*100變300*100 | 個 | 2 |
水平三通 | 200*100變200*100變100*100 | 個 | 10 |
水平三通 | 200*100變400*150 | 個 | 5 |
水平三通 | 400*150+400*150+200*100 | 個 | 1 |
消防水平三通 | 100*100 | 個 | 2 |
水平正三通 | 200*100 | 個 | 10 |
水平三通(防火) | 100*100 | 個 | 15 |
水平三通(防火) | 200*100 | 個 | 35 |
水平三通(防火) | 300*100 | 個 | 20 |
水平三通左變徑(防火) | 200*100 | 個 | 10 |
垂直彎頭 | 400*150變200*100 | 個 | 10 |
垂直彎頭 | 400*100變200*100 | 個 | 5 |
垂直正彎頭 | 400*100 | 個 | 1 |
垂直上彎頭 | 200*100 | 個 | 152 |
垂直上彎頭 | 100*100 | 個 | 10 |
垂直下彎頭 | 100*100 | 個 | 2 |
垂直下彎頭 | 200*100 | 個 | 73 |
垂直下彎頭 | 400*100 | 個 | 6 |
垂直下彎頭 | 400*150 | 個 | 6 |
下垂直彎頭(防火) | 100*100 | 個 | 15 |
下垂直彎頭(防火) | 200*100 | 個 | 5 |
上垂直彎頭(防火) | 200*100 | 個 | 15 |
消防水平彎頭 | 100*100 | 個 | 2 |
消防下垂直彎頭 | 100*100 | 個 | 2 |
水平彎頭 | 100*100 | 個 | 31 |
水平彎頭 | 200*100 | 個 | 215 |
水平彎頭 | 300*100 | 個 | 5 |
水平彎頭 | 400*100 | 個 | 25 |
水平彎頭 | 400*150 | 個 | 6 |
水平彎頭 | 600*200 | 個 | 2 |
水平45°彎頭 | 400*150 | 個 | 5 |
水平彎頭(防火) | 100*100 | 個 | 20 |
水平彎頭(防火) | 200*100 | 個 | 30 |
水平彎頭(防火) | 300*100 | 個 | 20 |
燈差彎(上下) | 200*100 | 個 | 522 |
漏斗 | 600*200變300*300 | 個 | 10 |
漏斗 | 600*400變300*300 | 個 | 5 |
漏斗 | 800*600變300*300 | 個 | 10 |
漏斗 | 400*200變300*300 | 個 | 12 |
漏斗(防火) | 500*200+200*100 | 個 | 30 |
漏斗(防火) | 500*200+300*100 | 個 | 25 |
伸縮節(jié) | 200*100 | 個 | 286 |
堵頭 | 200*100 | 個 | 900 |
技術(shù)質(zhì)量要求:熱鍍鋅橋架和鋼制防火橋架執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《鋼制橋架工程設(shè)計規(guī)范》及其他國家標(biāo)準(zhǔn)。 壁厚要求:熱鍍鋅橋架和鋼制防火橋架最小厚度符合以下規(guī)定:字母D代表橋架寬度,字母B代表橋架壁厚,100≤D<150mm B不小于1.2mm;150≤D<400 B不小于1.5mm; 400≤D≤800 B不小于2.0mm,以上橋架厚度為最小允許厚度,不允許出現(xiàn)負(fù)偏差。 | |||
付款方式:全部貨物供貨完畢后支付50%,剩余貨款根據(jù)建設(shè)單位付款情況進(jìn)行支付。中標(biāo)人自愿放棄以招標(biāo)人逾期付款為由提出任何索賠的權(quán)利。付款時乙方按甲方要求出具當(dāng)?shù)囟悇?wù)合法的真實發(fā)票。(付款方式可為轉(zhuǎn)賬支票、電匯、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、定向保理、國內(nèi)信用證。) | |||
供應(yīng)商應(yīng)滿足以下準(zhǔn)入條件: 1、具有獨立法人資格,取得有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證,供應(yīng)商注冊資金應(yīng)不少于50萬元人民幣。 2、經(jīng)營年限不少于兩年,且兩年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法行為。 3、取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系認(rèn)證,能夠供應(yīng)符合要求的產(chǎn)品和良好的服務(wù),商貿(mào)公司須有產(chǎn)品授權(quán)代理銷售委托書。 4、具有健全的財務(wù)會計制度,能夠按要求開具增值稅專用發(fā)票。 請符合上述條件的投標(biāo)人攜帶企業(yè)資料于 2019 年 1 月 23 日前報 一 公司,聯(lián)系人*** |
|||
*** |