加入日期: | 2019.01.16 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.24 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢熱電偶頭(帶紙管) **鋼鐵股份有限公司 時(shí)間: ****-**-** **:**-**:** 場(chǎng)次編號(hào): P********* 賣(mài)方: **鋼鐵股份有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 拼盤(pán): *個(gè) 重量: 數(shù)量: ****件 競(jìng)價(jià)模式: 公開(kāi)增價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買(mǎi)方收 |
關(guān)鍵詞: | 熱電偶 |
賣(mài)方: 重慶鋼鐵股份有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
拼盤(pán): 1個(gè) 重量: 數(shù)量: 6000件
競(jìng)價(jià)模式: 公開(kāi)增價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買(mǎi)方收費(fèi): 0.8%
延時(shí)機(jī)制: 5分鐘/次 競(jìng)拍最后五分鐘內(nèi)若有用戶(hù)出價(jià),結(jié)束時(shí)間將按此出價(jià)時(shí)間順延5分鐘。 年費(fèi)套餐: 不適用
保證金:¥10,000.00元
拼盤(pán) | 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 買(mǎi)家服務(wù)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢熱電偶頭(帶紙管) | 不限 | 不限 | 6000.000件 | 登錄后顯示 | 0.8% |
看貨時(shí)間 | 01月23日 -01月23日 14:00-16:00 | 發(fā)票信息 | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 16% |
看貨倉(cāng)庫(kù) | 煉鋼廠 | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
重慶鋼鐵股份有限公司
2019年01月16日