詢價(jià)單名稱:餐廳蔬菜詢價(jià)單20190113發(fā)布時(shí)" />
加入日期: | 2019.01.13 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.20 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單主檔詳情 詢價(jià)單單號(hào): CRFQ********* 詢價(jià)單名稱:餐廳蔬菜詢價(jià)單******** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價(jià)進(jìn)行中 結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:** 結(jié)算方式 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz10005 | 西葫蘆 | 公斤 | 無(wú) | 1,485.00 | 2019-01-20 | 大小均勻、單個(gè)不低于0.2-0.4斤、瓜肉鮮嫩、無(wú)損傷、無(wú)凍壞、無(wú)畸形等。 | ||||||
ctwz10007 | 蒜苔 | 公斤 | 無(wú) | 1,200.00 | 2019-01-20 | 粗細(xì)均勻、長(zhǎng)短均勻、梗細(xì)滑、挺直鮮嫩、指甲掐之易斷、無(wú)損傷、無(wú)凍壞等。 | ||||||
ctwz10001 | 3號(hào)白菜 | 公斤 | 無(wú) | 3,757.50 | 2019-01-20 | 顏色鮮艷、無(wú)老幫、包心結(jié)實(shí)、無(wú)漲裂、無(wú)腐爛、無(wú)干心、無(wú)病蟲(chóng)害、無(wú)凍壞、無(wú)損傷等。 | ||||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無(wú) | 204.50 | 2019-01-20 | 色澤鮮亮、大小均勻、單個(gè)不低于0.4斤、無(wú)開(kāi)裂或凸起,無(wú)凍壞等。 | ||||||
ctwz10017 | 冬瓜 | 公斤 | 無(wú) | 2,041.50 | 2019-01-20 | 成熟適度、果形正常、果皮良好、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷、無(wú)病蟲(chóng)害等。同一批次、大小質(zhì)量一致。 | ||||||
ctwz10048 | 杏鮑菇 | 公斤 | 無(wú) | 858.00 | 2019-01-20 | 菌肉肥厚、質(zhì)地鮮脆嫩、個(gè)頭均勻、有光澤、菌身完好無(wú)損、無(wú)霉變、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷。 | ||||||
ctwz10067 | 上海青 | 公斤 | 無(wú) | 1,564.50 | 2019-01-20 | 梗短粗、顏色淡綠色或白色、葉子厚肥大、水分充足、無(wú)絲、無(wú)根、無(wú)黃葉、無(wú)腐爛、無(wú)病蟲(chóng)害、無(wú)凍壞、無(wú)損傷。 | ||||||
ctwz10068 | 山芹 | 公斤 | 無(wú) | 935.50 | 2019-01-20 | 外梗呈黃綠色,清脆鮮嫩、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷。 | ||||||
總計(jì): 元 |