加入日期: | 2016.08.16 |
---|---|
截止日期: | 2016.09.05 |
地 區(qū): | 福建省 |
廈門萬(wàn)翔-公開(kāi)招標(biāo)-XM2016-TZ5141C1-8 振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)高溫裝置 | |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào): | XM2016-TZ5141C1-8 |
采購(gòu)人名稱、地址和聯(lián)系方式*** | *** |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式*** | 廈門萬(wàn)翔招標(biāo)有限公司、廈門市湖里區(qū)機(jī)場(chǎng)北路476號(hào)、郵編361006、聯(lián)系人*** |
*** | 振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)高溫裝置 |
來(lái)源: | 非市級(jí) |
采購(gòu)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
項(xiàng)目主要內(nèi)容(數(shù)量、簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹): | 振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)高溫裝置,1套;*1、系統(tǒng)整體性能:用于環(huán)境磁學(xué)分析,配合3900振動(dòng)式磁強(qiáng)計(jì),測(cè)量在125K-750℃范圍內(nèi)樣品的磁性變化等;預(yù)算金額(人民幣):30萬(wàn)元;其他詳見(jiàn)招標(biāo)文件。落實(shí)節(jié)能、環(huán)保,支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策。 |
采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額: | 預(yù)算金額(人民幣):30萬(wàn)元 |
采購(gòu)項(xiàng)目需落實(shí)的政府采購(gòu)政策: | 落實(shí)節(jié)能、環(huán)保,支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策。 |
供應(yīng)商資格要求: | 投標(biāo)人應(yīng)具備獨(dú)立的法人資格,并提供工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件(加蓋公章)的復(fù)印件等,其它詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
獲取采購(gòu)文件時(shí)間、地點(diǎn)、方式: | 2016年08月16日至2016年09月01日(節(jié)假日除外) 上午8:00至12:00,下午1:30至5:30(北京時(shí)間)在廈門市湖里區(qū)機(jī)場(chǎng)北路476號(hào)4樓售標(biāo)室購(gòu)買招標(biāo)文件。咨詢電話:劉小姐 電話:0592-2219823 傳真:*** |
*** | 每個(gè)合同包各100元 |
投標(biāo)截止時(shí)間: | 2016年09月05日上午09:00(北京時(shí)間)投標(biāo)截止 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn): | 2016年09月05日上午09:00(北京時(shí)間)開(kāi)標(biāo) 廈門萬(wàn)翔招標(biāo)有限公司――廈門市湖里區(qū)機(jī)場(chǎng)北路476號(hào)四樓開(kāi)標(biāo)廳 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話: | *** |
其他: | 收款單位賬戶:廈門萬(wàn)翔招標(biāo)有限公司;開(kāi)戶銀行:建行廈門自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)航空港支行;帳號(hào): 35101570201052504219;投標(biāo)保證金應(yīng)在開(kāi)標(biāo)前到賬,保證金聯(lián)系電話*** 友情提醒:1、本項(xiàng)目采用全程網(wǎng)下招、投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu),請(qǐng)各投標(biāo)人必須按照有關(guān)規(guī)定要求購(gòu)買招標(biāo)文件和遞交投標(biāo)文件。2、歡迎投標(biāo)人(報(bào)價(jià)人)對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中公告發(fā)布、采購(gòu)文件購(gòu)買、保證金繳交和退還、服務(wù)費(fèi)收取、中標(biāo)(成交)通知書發(fā)放等環(huán)節(jié)的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。有關(guān)上述事項(xiàng)的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度的投訴請(qǐng)聯(lián)系綜合部曾經(jīng)理(電話:*** |
*** | |
發(fā)布時(shí)間為:2016-08-16 21:37:30 | |