服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2012.12.13招標(biāo)公告 > 新疆宜化皮帶機(jī)配件一批

新疆宜化皮帶機(jī)配件一批

招標(biāo)文件下載
信息發(fā)布日期:2012.12.13 標(biāo)簽: 新疆維吾爾自治區(qū)招標(biāo) 
加入日期:2012.12.13
截止日期:2012.12.17
招標(biāo)業(yè)主:新疆宜化
地 區(qū):新疆維
內(nèi) 容:序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì)要求 單位 數(shù)量 1 改向滾筒 B8050   個(gè) 2 2 改向滾筒 B8040   個(gè) 2 3 改向滾筒 B6550   個(gè) 2 4 改向滾筒 B6540   個(gè) 2 5 改向滾筒 B6532   個(gè) 2 6 十字滑塊聯(lián)軸器 MY250-φ100*165/φ90*175   套 1 7 十字滑塊聯(lián)軸器 MY250-φ95*130/φ90*175   套 1 等
 
招標(biāo)公告正文
新疆宜化化工有限公司物資采購(gòu)招標(biāo)詢價(jià)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 "總價(jià)
(報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)及17%增值稅)" 制造商全稱
1 皮帶機(jī)配件一批 詳見(jiàn)清單 
皮帶機(jī)配件81項(xiàng)招標(biāo)清單
序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì)要求 單位 數(shù)量 計(jì)劃人 報(bào)價(jià) 偏離 備注
1 改向滾筒 B8050   個(gè) 2 羅晉蘇18671706715     1-63項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為新疆宜化準(zhǔn)東五彩灣工業(yè)園區(qū)(距烏魯木齊市區(qū)260公里),64-81項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為新疆奇臺(tái)縣準(zhǔn)東煤田老君廟礦區(qū)新疆宜化庫(kù)克礦業(yè)有限公司(距烏魯木齊市區(qū)310公里)
2 改向滾筒 B8040   個(gè) 2 羅晉蘇18671706715    
3 改向滾筒 B6550   個(gè) 2 羅晉蘇18671706715    
4 改向滾筒 B6540   個(gè) 2 羅晉蘇18671706715    
5 改向滾筒 B6532   個(gè) 2 羅晉蘇18671706715    
6 十字滑塊聯(lián)軸器 MY250-φ100*165/φ90*175   1 羅晉蘇18671706715    
7 十字滑塊聯(lián)軸器 MY250-φ95*130/φ90*175   1 羅晉蘇18671706715    
8 十字滑塊聯(lián)軸器 MY220-φ75*105/φ70*135   1 羅晉蘇18671706715    
9 十字滑塊聯(lián)軸器 MY250-φ95*130/φ70*135   1 羅晉蘇18671706715    
10 十字滑塊聯(lián)軸器      MY220-φ75*105/φ70*135   1 羅晉蘇18671706715    
11 彈性柱銷聯(lián)軸器 HL220-φ38*60/φ60*140   1 羅晉蘇18671706715    
12 彈性柱銷聯(lián)軸器 HL170-φ32*60/φ48*110   1 羅晉蘇18671706715    
13 彈性柱銷聯(lián)軸器 HL150-φ24*40/φ42*110   1 羅晉蘇18671706715    
14 彈性柱銷聯(lián)軸器 HL150-φ24*40/φ38*80   1 羅晉蘇18671706715    
15 彈性柱銷聯(lián)軸器 HL220-φ38*60/φ55*110   1 羅晉蘇18671706715    
16 改向滾筒 10040   個(gè) 2 關(guān)宏洲18690136385    
17 改向滾筒 10050   個(gè) 2 關(guān)宏洲18690136385    
18 彈性柱銷聯(lián)軸器  HL150-∮38x80/∮24x40   1 張波15999078457    
19 彈性柱銷聯(lián)軸器  HL150-∮38x80/∮25x60   1 張波15999078457    
20 彈性柱銷聯(lián)軸器  HL220-∮48x110/∮32x60   1 張波15999078457    
21 彈性柱銷聯(lián)軸器  HL220-∮55x110/∮38x60   1 張波15999078457    
22 彈性柱銷聯(lián)軸器 HL220-∮55x110/∮40x110   1 張波15999078457    
23 彈性柱銷聯(lián)軸器  HL220-∮60x140/∮42x85   1 張波15999078457    
24 彈性柱銷聯(lián)軸器  TZL75-∮75x140/∮48x85   1 張波15999078457    
25 彈性柱銷聯(lián)軸器 TZL75-∮75x140/∮55x110   1 張波15999078457    
26 十字滑塊聯(lián)軸器 MY220-∮75x105/∮70x135   1 張波15999078457    
27 十字滑塊聯(lián)軸器 MY250-∮100x165/∮90x135   1 張波15999078457    
28 十字滑塊聯(lián)軸器 MY220-∮70x140/∮70x135   1 張波15999078457    
29 十字滑塊聯(lián)軸器  MY250-∮90x130/∮90x175   1 張波15999078457    
30 十字滑塊聯(lián)軸器 MY250-∮100x165/∮90x175   1 張波15999078457    
31 十字滑塊聯(lián)軸器 MY280-∮110x165/∮90x175   1 張波15999078457    
32 十字滑塊聯(lián)軸器  MY320-∮140x200/∮110x175   1 張波15999078457    
33 頭輪組件 MSF32   個(gè) 2 袁橋13872573112    
34 尾輪組件 MSF32   個(gè) 2 袁橋13872573112    
35 頭輪聯(lián)接螺栓 MSF32   個(gè) 20 袁橋13872573112    
36 刮板鏈條連接銷及卡簧 MSF32   個(gè) 50 袁橋13872573112    
37 托輥 Φ89﹡190 GBT 17119 1997 個(gè) 50 張玉平18299528110    
38 托輥 Φ89﹡600 GBT 17119 1997 個(gè) 50 張玉平18299528110    
39 托輥 Φ57﹡150 GBT 17119 1997 個(gè) 50 張玉平18299528110    
40 托輥 Φ89﹡750 GBT 17119 1997 個(gè) 50 張玉平18299528110    
41 托輥 Φ89﹡240 GBT 17119 1997 個(gè) 50 張玉平18299528110    
42 托輥 Φ89﹡230 GBT 17119 1997 個(gè) 50 張玉平18299528110    
43 十字滑塊聯(lián)軸器 MY250Φ90*175/Φ100*210   對(duì) 2 魏兵江15909948683    
44 柱銷聯(lián)軸器聯(lián)軸器 HL220Φ55*110/Φ40*110   對(duì) 2 魏兵江15909948683    
45 事故拉繩     5000 張強(qiáng)華15026183999    
46 托輥 φ89*350   個(gè) 200 張強(qiáng)華15026183999    
47 托輥 φ69*320   個(gè) 200 張強(qiáng)華15026183999    
48 防撕裂耐寒阻燃鋼絲帶 ST2500*1200*φ7.2(8+6)   1200 張強(qiáng)華15026183999    
49 滾筒 B6532   個(gè) 6 牛振榮18699421796    
50 垂直拉緊裝置 B1400×25m   2 牛振榮18699421796    
51 垂直拉緊裝置 B800×46m   1 牛振榮18699421796    
52 托輥 ø89×336   Q235A 個(gè) 50 郭紅軍18699430595    
53 托輥 ø89×990   Q235A 個(gè) 100 郭紅軍18699430595    
54 托輥 ø108×410  Q235A 個(gè) 50 郭紅軍18699430595    
55 托輥 ø108×1200  Q235A 個(gè) 50 郭紅軍18699430595    
56 托輥 ø89×270   Q235A 個(gè) 50 郭紅軍18699430595    
57 托輥 ø89×790   Q235A 個(gè) 50 郭紅軍18699430595    
58 緩沖托輥 ø89×336   Q235A 個(gè) 50 郭紅軍18699430595    
59 緩沖托輥 ø108×410  Q235A 個(gè) 50 郭紅軍18699430595    
60 緩沖托輥 ø89×270   Q235A 個(gè) 50 郭紅軍18699430595    
61 液力耦合器 YOX450 ø65×140/ø50×110   個(gè) 1 郭紅軍18699430595    
62 柱銷聯(lián)軸器 HL220 ø40×110/ø55×110   個(gè) 1 郭紅軍18699430595    
63 十字滑塊聯(lián)軸器 MY280 ø120×210/ø90×175   個(gè) 1 郭紅軍18699430595    
64 皮帶 B-1000   500 吳向民18699406783    
65 皮帶釘扣 1000mm   臺(tái) 1 吳向民18699406783    
66 皮帶扣 B-1000   20 吳向民18699406783    
67 聯(lián)軸器(低速軸蛇形聯(lián)軸器) T10Φ100*200/Φ110*210   個(gè) 2 吳向民18699406783    
68 聯(lián)軸器(低速軸蛇形聯(lián)軸器) T10Φ120*210/Φ110*210   個(gè) 2 吳向民18699406783    
69 聯(lián)軸器(低速軸蛇形聯(lián)軸器) T10Φ120*210/Φ130*250   個(gè) 2 吳向民18699406783    
70 聯(lián)軸器(低速軸蛇形聯(lián)軸器) T10Φ130*250/Φ140*250   個(gè) 2 吳向民18699406783    
71 聯(lián)軸器(低速軸蛇形聯(lián)軸器) T10Φ110*210/Φ130*250   個(gè) 2 吳向民18699406783    
72 高速軸(柱銷聯(lián)軸器) HL220-Φ60*140/Φ35*60   個(gè) 2 吳向民18699406783    
73 高速軸(柱銷聯(lián)軸器) HL170-Φ48*110/Φ30*50   個(gè) 2 吳向民18699406783    
74 高速軸(柱銷聯(lián)軸器) TZ175-Φ75*140/Φ55*110   個(gè) 2 吳向民18699406783    
75 高速軸(柱銷聯(lián)軸器) TZ175-Φ60*140/Φ35*60   個(gè) 2 吳向民18699406783    
76 高速軸(柱銷聯(lián)軸器) TZ175-Φ75*140/Φ45*80   個(gè) 2 吳向民18699406783    
77 彈性塊 Y0X450   個(gè) 20 吳向民18699406783    
78 限距型液力偶合器 Y0X450   臺(tái) 1 吳向民18699406783    
79 主動(dòng)軸聯(lián)軸節(jié) Y0X450   2 吳向民18699406783    
80 從動(dòng)軸聯(lián)軸節(jié) Y0X450   2 吳向民18699406783    
81 減速機(jī) H2SH09   臺(tái) 1 吳向民18699406783    

本次投標(biāo)總報(bào)價(jià) (含運(yùn)費(fèi)及稅)
付款方式 預(yù)付30%,提貨付30%,貨到驗(yàn)收合格付30%,余10%質(zhì)保金一年(新客戶付款方式為貨到驗(yàn)收合格付90%,余10%質(zhì)保金一年)
驗(yàn)收方式 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收
投標(biāo)單位注冊(cè)資金及制造商注冊(cè)資金 必須填寫
交貨期 請(qǐng)注明最快的交貨期:
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 新疆宜化準(zhǔn)東五彩灣工業(yè)園區(qū)(距烏魯木齊市區(qū)260公里)、新疆奇臺(tái)縣準(zhǔn)東煤田老君廟礦區(qū)新疆宜化庫(kù)克礦業(yè)有限公司(距烏魯木齊市區(qū)310公里)
投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)的5%(形式為電匯,電匯后將銀行回單傳真交予招標(biāo)辦,中標(biāo)后轉(zhuǎn)為合同履約金。未中標(biāo)的,中標(biāo)結(jié)果公布后退還)
技術(shù)偏離
商務(wù)偏離
與宜化集團(tuán)是否有合作 必須填寫
其他 如傳真報(bào)價(jià)請(qǐng)電話確認(rèn)(如有技術(shù)和商務(wù)偏離,請(qǐng)注明,否則我們將認(rèn)為沒(méi)有偏離),投標(biāo)時(shí)請(qǐng)將新疆宜化投標(biāo)協(xié)議蓋章后回傳。
備注 由于傳真線路有問(wèn)題,報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)蓋章發(fā)掃描件到招標(biāo)辦聯(lián)系人***
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期:
招標(biāo)辦聯(lián)系人***
技術(shù)咨詢:詳見(jiàn)清單
請(qǐng)于2012年12月17日16:00前將投標(biāo)文件發(fā)到招標(biāo)辦聯(lián)系人***
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2012年12月17日16:00 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):新疆準(zhǔn)東五彩灣工業(yè)區(qū)新疆宜化化工有限公司招標(biāo)辦
說(shuō)明:
"1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫,如無(wú)相應(yīng)填寫內(nèi)容請(qǐng)注明""無(wú)"",否則做廢標(biāo)處理; 2.如對(duì)技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請(qǐng)?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明;
3.如傳真報(bào)價(jià)請(qǐng)?zhí)峁I(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件; 4.投標(biāo)保證金為投標(biāo)總金額的5%; 5.代理商要求提供授權(quán)書(shū)原件及復(fù)印件。 6.招標(biāo)結(jié)果可查詢宜化網(wǎng)站http://218.200.151.170; 7.開(kāi)戶名稱:新疆宜化化工有限公司, 開(kāi)戶行:建行昌吉分行準(zhǔn)東支行, 賬號(hào):6500 1626 1000 5250 0236 8. 通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時(shí)的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn) "
歡迎您對(duì)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督,集團(tuán)投訴電話:趙小紅13972598996,蔣源芳13872675555,李銳13872686516,陳文鳳13986837589,周文15027259766
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2025 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書(shū)  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)