招標(biāo)編號: | XJ201208110701 |
---|---|
加入日期: | 2012.08.11 |
截止日期: | 2012.08.13 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 1 82101020189 電纜 BVR-50mm2 米 600.00 2 82101020627 電線電纜 YJLV-0.6/1 3*150+1*70 米 1,000.00 |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
查看詢價單 概要信息
采購類別 電力電纜
項(xiàng)目編號 XJ201208110701 項(xiàng)目名稱 新疆希鋁電力電力采購
發(fā)布日期 2012-8-11 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點(diǎn):采購方指定地點(diǎn)新疆昌吉市吉木薩爾縣五彩灣工業(yè)園區(qū)新疆希鋁工地 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2012-8-13 10:17:00
注意事項(xiàng) 1、所有報價為含稅價,并請?zhí)顚懱峁┌l(fā)票稅率。
2、原則上要求供應(yīng)商交貨到工廠并承擔(dān)運(yùn)費(fèi),如不能滿足請注明
備注
采購詢價信息
序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 82101020189 電纜 BVR-50mm2 米 600.00 1208020004
2 82101020627 電線電纜 YJLV-0.6/1 3*150+1*70 米 1,000.00 1208020004
3 82101020628 電線電纜 YJLV-0.6/1 3*185+1*95 米 1,000.00 1208020004
4 82101020631 電線電纜 YJLV-0.6/1 3*95+1*50 米 1,000.00 1208020004
5 82101020636 電纜 YJLV-0.6/1 3*120+1*70 米 1,000.00 1208020004
6 82101020637 電纜 YJLV-0.6/1 3*35+1*25 米 1,000.00 1208020004
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***