招標(biāo)編號: | TT-TKLRY-12-01 、02、03 |
---|---|
加入日期: | 2012.07.25 |
截止日期: | 2012.07.31 |
招標(biāo)業(yè)主: | 開魯縣水務(wù)局 |
招標(biāo)代理: | 內(nèi)蒙古通泰建設(shè)工程項目管理有限公司 |
地 區(qū): | 開魯縣 |
內(nèi) 容: | 第一標(biāo)段(PE管材): 名稱 單位 數(shù)量 PE 管材 Φ110mm 0.6Mpa m 1041 PE 管材 Φ90mm 0.6Mpa m 19666 PE 管材 Φ63mm 0.6Mpa m 3749 PE 管材 Φ50mm 0.6Mpa m 17965 PE 管材 Φ40mm 0.6Mpa m 77598 PE 管材 Φ25mm 0.6Mpa m 82621 第二標(biāo)段(機電設(shè)備): 工程或費用名稱 單位 數(shù)量 微機恒壓供水設(shè)備 (7.5KW) 套 16 潛水泵175QJ20-39/3(4KW) 臺 8 潛水泵175QJ40-39/3(7.5KW) 臺 1 潛水泵200QJ32-39/3(5.5KW) 臺 7 水質(zhì)檢測設(shè)備 套 1 |
關(guān)鍵詞: | 消毒器 管材 |
名稱
|
單位
|
數(shù)量
|
PE 管材 Φ110mm 0.6Mpa
|
m
|
1041
|
PE 管材 Φ90mm 0.6Mpa
|
m
|
19666
|
PE 管材 Φ63mm 0.6Mpa
|
m
|
3749
|
PE 管材 Φ50mm 0.6Mpa
|
m
|
17965
|
PE 管材 Φ40mm 0.6Mpa
|
m
|
77598
|
PE 管材 Φ25mm 0.6Mpa
|
m
|
82621
|
工程或費用名稱
|
單位
|
數(shù)量
|
微機恒壓供水設(shè)備 (7.5KW)
|
套
|
16
|
潛水泵175QJ20-39/3(4KW)
|
臺
|
8
|
潛水泵175QJ40-39/3(7.5KW)
|
臺
|
1
|
潛水泵200QJ32-39/3(5.5KW)
|
臺
|
7
|
水質(zhì)檢測設(shè)備
|
套
|
1
|
工程或費用名稱
|
單位
|
數(shù)量
|
二氧化氯加藥消毒器
|
套
|
16
|