招標(biāo)編號: | XJ201205120716 |
---|---|
加入日期: | 2012.05.12 |
截止日期: | 2012.05.14 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 512007 無縫鋼管 OD25*2 噸 0.80 王博提報 665米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 2 512008 無縫鋼管 OD32*2.5 噸 1.10 王博提報 600米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 3 512009 無縫鋼管 OD38*2.5 噸 0.70 王博提報 310米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 4 512010 無縫鋼管 OD45*2.5 噸 0.20 王博提報 70米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 5 512011 無縫鋼管 OD57*3 噸 0.30 王博提報 70米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 6 512012 無縫鋼管 OD76*3.5 噸 1.94 王博提報 310米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 7 512013 無縫鋼管 OD133*4 噸 0.12 王博提報 10米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 8 512014 無縫鋼管 OD219*6.5 噸 3.80 王博提報 110米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 9 512015 無縫鋼管 OD273*8.5 噸 5.00 王博提報 90米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 10 512016 無縫鋼管 OD273*11 噸 0.71 王博提報 10米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 11 512017 無縫鋼管 OD273*11 噸 2.60 王博提報 36米 執(zhí)行標(biāo)準,P4.8C12SON250 2012-05-30前 20 12 512018 無縫鋼管 OD377*12 噸 59.41 王博提報 550米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20 |
采購類別 鋼材出售
項目編號 XJ201205120716 項目名稱 新疆希鋁無縫管采購
發(fā)布日期 2012-5-12 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2012-5-14 15:30:00
注意事項
備注
采購詢價信息
序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 512007 無縫鋼管 OD25*2 噸 0.80 王博提報 665米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
2 512008 無縫鋼管 OD32*2.5 噸 1.10 王博提報 600米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
3 512009 無縫鋼管 OD38*2.5 噸 0.70 王博提報 310米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
4 512010 無縫鋼管 OD45*2.5 噸 0.20 王博提報 70米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
5 512011 無縫鋼管 OD57*3 噸 0.30 王博提報 70米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
6 512012 無縫鋼管 OD76*3.5 噸 1.94 王博提報 310米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
7 512013 無縫鋼管 OD133*4 噸 0.12 王博提報 10米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
8 512014 無縫鋼管 OD219*6.5 噸 3.80 王博提報 110米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
9 512015 無縫鋼管 OD273*8.5 噸 5.00 王博提報 90米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
10 512016 無縫鋼管 OD273*11 噸 0.71 王博提報 10米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
11 512017 無縫鋼管 OD273*11 噸 2.60 王博提報 36米 執(zhí)行標(biāo)準,P4.8C12SON250 2012-05-30前 20
12 512018 無縫鋼管 OD377*12 噸 59.41 王博提報 550米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
13 512019 無縫鋼管 OD219*12 噸 0.61 王博提報 10米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
14 512020 無縫鋼管 OD325*7.5 噸 62.50 王博提報 1064米 執(zhí)行標(biāo)準,GB3087-82 2012-05-30前 20
15 512021 無縫鋼管 OD133*9 噸 0.22 王博提報 8米 執(zhí)行標(biāo)準,GB5310 2012-05-30前 12CrlMoVG
16 512022 無縫鋼管 OD219*12 噸 0.90 王博提報 14米 執(zhí)行標(biāo)準,GB5310 2012-05-30前 12CrlMoV
17 512023 無縫鋼管 OD325*18 噸 0.72 王博提報 6米 執(zhí)行標(biāo)準,GB5310 2012-05-30前 12CrlMoV
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***