招標(biāo)編號(hào): | JXYYXQCG-2012-5 |
---|---|
加入日期: | 2012.02.25 |
截止日期: | 2012.03.11 |
招標(biāo)業(yè)主: | 宜春市市政工程管理處 |
招標(biāo)代理: | 宜春?嫡型稑(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 |
地 區(qū): | 宜春市 |
內(nèi) 容: | 采購貨物 單位 數(shù)量 規(guī)格/型號(hào)/技術(shù)參數(shù) 高士北路延伸段(張家山支路)電纜 米 2800 VV22 3×25+2×16 mm2 緊壓導(dǎo)體外徑:主線芯6.0mm 地線4.8mm 絕緣平均厚度:主線芯1.2mm 地線1.0mm 內(nèi)襯層 層數(shù)*厚度:2*0.4mm 鋼 帶 層數(shù)*厚度:2*0.2mm 護(hù)套平均厚度:1.8mm 電纜近似外徑:27.2mm 電纜近似重量:1664kg/km 大塘一路電纜 米 2000 府前東路電纜 米 1300 雷壇路電纜 米 2100 |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
采購貨物
|
單位
|
數(shù)量
|
規(guī)格/型號(hào)/技術(shù)參數(shù)
|
高士北路延伸段(張家山支路)電纜
|
米
|
2800
|
VV22 3×25+2×16 mm²
緊壓導(dǎo)體外徑:主線芯6.0mm 地線4.8mm
絕緣平均厚度:主線芯1.2mm 地線1.0mm
內(nèi)襯層 層數(shù)*厚度:2*0.4mm
鋼 帶 層數(shù)*厚度:2*0.2mm
護(hù)套平均厚度:1.8mm
電纜近似外徑:27.2mm
電纜近似重量:1664kg/km
|
大塘一路電纜
|
米
|
2000
|
|
府前東路電纜
|
米
|
1300
|
|
雷壇路電纜
|
米
|
2100
|