招標(biāo)編號(hào): | XJ201110080281 |
---|---|
加入日期: | 2011.10.08 |
截止日期: | 2011.10.09 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 無 槽鋼 20# 噸 10.69 473米 10月12日 Q235B 安鋼等 2 無 槽鋼 10# 噸 36.60 3660米 10月12日 Q235B 安鋼等 3 無 槽鋼 160*65*8.5 噸 0.70 10月12日 Q235B 安鋼等 |
采購類別 鋼材出售
項(xiàng)目編號(hào) XJ201110080281 項(xiàng)目名稱 永川建材角鋼采購詢比價(jià)
發(fā)布日期 2011-10-8 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(jià)(含稅) 交貨地點(diǎn):采購方指定地點(diǎn) 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報(bào)價(jià)截止日期 2011-10-9 15:00:00
注意事項(xiàng)
備注 1、按過磅數(shù)量結(jié)算;
2、供方隨貨向需方提供產(chǎn)品原始同批號(hào)材質(zhì)證明書4份及貨物的發(fā)貨清單(二者均需加蓋乙方公章確認(rèn));
3、產(chǎn)品必須是國內(nèi)大型鋼企產(chǎn)品,如安鋼等;
4、價(jià)格含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)(一票結(jié)算);
5、送貨地址:***
6、聯(lián)系人:周厚盧 電話:***
傳真:***
正在處理請稍候. . .
采購詢價(jià)信息
序號(hào) 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 無 槽鋼 20# 噸 10.69 473米 10月12日 Q235B 安鋼等
2 無 槽鋼 10# 噸 36.60 3660米 10月12日 Q235B 安鋼等
3 無 槽鋼 160*65*8.5 噸 0.70 10月12日 Q235B 安鋼等
4 無 槽鋼 140*58*6 噸 0.60 10月12日 Q235B 安鋼等
5 無 槽鋼 100*48*5.3 噸 0.20 10月12日 Q235B 安鋼等
6 無 工字鋼 32# 噸 3.98 76米 10月12日 Q235B 重鋼等
7 無 工字鋼 20# 噸 1.35 49米 10月12日 Q235B 重鋼等
8 無 工字鋼 18# 噸 2.34 97米 10月12日 Q235B 重鋼等
9 無 工字鋼 14# 噸 1.18 45米 10月12日 Q235B 重鋼等
10 無 工字鋼 16# 噸 1.48 72米 10月12日 Q235B 重鋼等
11 無 工字鋼 250*116*8 噸 2.70 10月12日 Q235B 重鋼等
12 無 角鋼 50*5 噸 5.20 1379米 10月12日 Q235B 安鋼等
13 無 扁鋼 40*4 噸 1.65 1311米 10月12日 Q235B 安鋼等
14 無 扁鋼 100*6 噸 6.18 1311米 10月12日 Q235B 安鋼等
15 無 角鋼 80*6 噸 3.04 412米 10月12日 Q235B 安鋼等
16 無 角鋼 63*5 噸 0.28 58米 10月12日 Q235B 安鋼等
17 無 角鋼 56*5 噸 0.33 78米 10月12日 Q235B 安鋼等
18 無 角鋼 70*5 噸 0.15 26米 10月12日 Q235B 安鋼等
19 無 角鋼 100*7 噸 1.26 116米 10月12日 Q235B 安鋼等
20 無 C型鋼 160*60*20*2 噸 0.28 56米 10月12日 Q235B 安鋼等
21 無 扁鋼 200*10 噸 1.26 10月12日 Q235B 安鋼等
22 無 焊管 127*5 噸 8.05 10月12日 Q235B 華岐等
23 無 焊管 76*4 噸 12.26 10月12日 Q235B 華岐等
24 無 焊管 70*5 噸 0.20 10月12日 Q235B 華岐等
25 無 焊管 140*6 噸 1.60 10月12日 Q235B 華岐等
26 無 螺旋焊管 200*4 噸 0.47 6米/根 10月12日 Q235B 華岐等
27 無 螺旋焊管 250*4 噸 1.48 6米/根 10月12日 Q235B 華岐等
28 無 螺旋焊管 260*6 噸 0.68 6米/根 10月12日 Q235B 華岐等
29 無 螺旋焊管 300*4 噸 1.25 6米/根 10月12日 Q235B 華岐等
30 無 無縫鋼管 245*7 噸 30.79 750米 10月12日 20# 成無等
31 無 無縫鋼管 89*5 噸 0.46 45米 10月12日 20# 成無等
32 無 無縫鋼管 45*4 噸 0.08 19米 10月12日 20# 成無等
33 無 無縫鋼管 32*3 噸 2.81 1311米 10月12日 20# 成無等
公開詢比價(jià)
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***