招標(biāo)編號(hào): | XJ201106120430 |
---|---|
加入日期: | 2011.06.12 |
截止日期: | 2011.06.15 |
地 區(qū): | 三門峽 |
內(nèi) 容: | 1 10001 盤元 Φ6 噸 6.70 HPB235 2 10002 盤元 Φ8 噸 47.00 HPB235 3 10003 盤元 Φ10 噸 37.00 HPB235 4 10004 螺紋鋼 Φ12 噸 3.00 HPB235 5 10005 螺紋鋼 Φ12 噸 55.00 HRB335 6 10006 螺紋鋼 Φ14 噸 31.00 HRB335 7 10007 螺紋鋼 Φ16 噸 114.00 HRB335 8 10008 螺紋鋼 Φ18 噸 155.00 HRB335 9 10009 螺紋鋼 Φ20 噸 169.00 HRB335 10 10010 螺紋鋼 Φ22 噸 24.00 HRB335 11 10011 螺紋鋼 Φ25 噸 39.00 HRB335 |
項(xiàng)目編號(hào) XJ201106120430 項(xiàng)目名稱 平頂山厚普鹽化公司鋼材采購(gòu)
發(fā)布日期 2011-6-12 幣種 報(bào)價(jià)截止日期 2011-6-15 11:00:00
注意事項(xiàng)
備注 采購(gòu)詢價(jià)信息
序號(hào) 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 10001 盤元 Φ6 噸 6.70 HPB235
2 10002 盤元 Φ8 噸 47.00 HPB235
3 10003 盤元 Φ10 噸 37.00 HPB235
4 10004 螺紋鋼 Φ12 噸 3.00 HPB235
5 10005 螺紋鋼 Φ12 噸 55.00 HRB335
6 10006 螺紋鋼 Φ14 噸 31.00 HRB335
7 10007 螺紋鋼 Φ16 噸 114.00 HRB335
8 10008 螺紋鋼 Φ18 噸 155.00 HRB335
9 10009 螺紋鋼 Φ20 噸 169.00 HRB335
10 10010 螺紋鋼 Φ22 噸 24.00 HRB335
11 10011 螺紋鋼 Φ25 噸 39.00 HRB335
公開詢比價(jià)
其他問(wèn)題或咨詢請(qǐng)聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
回復(fù)
您如果對(duì)此采購(gòu)項(xiàng)目感興趣,可以再此留下您企業(yè)的信息及聯(lián)系方式***
企業(yè)名稱:
企業(yè)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系方式***
序號(hào) 企業(yè)名稱 回復(fù)時(shí)間 聯(lián)系方式***