招標編號: | BJJY浦施招2011-002號 |
---|---|
加入日期: | 2011.04.02 |
截止日期: | 2011.04.11 |
招標業(yè)主: | 福建龍睿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招標代理: | 北京建友工程造價咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | 工程建設規(guī)模:項目總用地面積37904.32平方米,總建筑面積99998.52平方米。城東區(qū)O地塊工程共分三個標段,一標段為1#、6#、7#、8#樓,二標段為9#、10#、11#、12、13#樓,三標段為2#、3#、4#、5#樓。 |
關(guān)鍵詞: | 施工招標 |
工程項目
|
層數(shù)
|
建筑面積(m2)
|
基礎類型
|
結(jié)構(gòu)形式
|
備注
|
9#
|
15
|
9869
|
靜
壓
樁
|
框架
|
|
10#
|
3
|
1428
|
框架
|
|
|
11#
|
11
|
8665
|
框架
|
|
|
12
|
11
|
8716
|
框架
|
|
|
13
|
6~7
|
6694
|
框架
|
|
|
合計
|
46~47
|
35372
|
框架
|
|