招標(biāo)編號(hào): | GAZFCG2011-025號(hào)三包 |
---|---|
加入日期: | 2011.03.25 |
截止日期: | 2011.04.07 |
招標(biāo)業(yè)主: | 廣安市市政環(huán)衛(wèi)處 |
招標(biāo)代理: | 廣安市政府采購中心 |
地 區(qū): | 廣安市 |
內(nèi) 容: | 壓縮垃圾清運(yùn)車(1輛) 項(xiàng) 目 參 數(shù) 外形尺寸(長×款×高) 7950mm×2480mm×3300mm 底盤型號(hào) 東風(fēng)天錦DFL1160BX2 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 東風(fēng)康明斯ISDe185-30柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(國Ⅲ排放) 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率 136KW/2500r/min 垃圾箱容積 ≧17.2立方米(全自卸密閉式,與現(xiàn)有壓縮垃圾中轉(zhuǎn)站規(guī)格匹配) 垃圾箱卸料角 ≧46° 最大總質(zhì)量 16000Kg 整車裝備質(zhì)量 8720KG 整車載質(zhì)量 7280KG(含乘員質(zhì)量) 整車總質(zhì)量 16000KG 其他配置 東風(fēng)底盤、空調(diào)、方向液壓助力、全車鋼絲輪胎(質(zhì)保6個(gè)月)、后簧15mm、貨箱自動(dòng)后門、其他均為同類車型標(biāo)配, |
關(guān)鍵詞: | 垃圾清運(yùn)車 |
項(xiàng) 目
|
參 數(shù)
|
外形尺寸(長×款×高)
|
7950mm×2480mm×3300mm
|
底盤型號(hào)
|
東風(fēng)天錦DFL1160BX2
|
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)
|
東風(fēng)康明斯ISDe185-30柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(國Ⅲ排放)
|
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率
|
136KW/2500r/min
|
垃圾箱容積
|
≧17.2立方米(全自卸密閉式,與現(xiàn)有壓縮垃圾中轉(zhuǎn)站規(guī)格匹配)
|
垃圾箱卸料角
|
≧46°
|
最大總質(zhì)量
|
16000Kg
|
整車裝備質(zhì)量
|
8720KG
|
整車載質(zhì)量
|
7280KG(含乘員質(zhì)量)
|
整車總質(zhì)量
|
16000KG
|
其他配置
|
東風(fēng)底盤、空調(diào)、方向液壓助力、全車鋼絲輪胎(質(zhì)保6個(gè)月)、后簧15mm、貨箱自動(dòng)后門、其他均為同類車型標(biāo)配,
|