招標編號: | 2010-0887/CG(P)20100707 |
---|---|
加入日期: | 2010.10.27 |
截止日期: | 2010.11.02 |
招標業(yè)主: | 沈陽大學(xué) |
地 區(qū): | 沈陽市 |
內(nèi) 容: | 便攜式(在線式)流速/流量儀 1臺 流速 范圍:-5m/s~6.5m/s 雙向測量 分辨率:1mm/s 精度:0.5% 水深 范圍:0~5m 或 0~10.05m(最小可測流速水深:2cm) 分辨率:1mm 精度:0.1% 溫度 測量范圍:-30~80oC 分辨率:0.1oC 流量:實時測量的流速×由實時測量的水深計算出的流體橫截面積=瞬時流量 (公式:瞬時流速V×流體橫截面積S=瞬時流量Q) 輸出并記錄:流體橫截面積,瞬時流量,累積流量 水道類型:管道(圓管、蛋形管或其它異形管) 渠道(圓形渠、矩形渠或其它異形渠) 天然的河、溪 記錄 :內(nèi)置存儲器:200KB,存儲時間間隔:可設(shè)定為 5 秒~1 周 選配件 :GPRS 模塊、太陽能電源板 標準伸縮桿長度:4.5 米(1.5*3) |
產(chǎn)品名稱
|
數(shù)量
|
技術(shù)參數(shù)
|
便攜式(在線式)流速/流量儀
|
1臺
|
流速 范圍:-5m/s~6.5m/s 雙向測量 分辨率:1mm/s 精度:0.5%
水深 范圍:0~5m 或 0~10.05m(最小可測流速水深:2cm) 分辨率:1mm 精度:0.1%
溫度 測量范圍:-30~80oC 分辨率:0.1oC
流量:實時測量的流速×由實時測量的水深計算出的流體橫截面積=瞬時流量
(公式:瞬時流速V×流體橫截面積S=瞬時流量Q)
輸出并記錄:流體橫截面積,瞬時流量,累積流量
水道類型:管道(圓管、蛋形管或其它異形管)
渠道(圓形渠、矩形渠或其它異形渠)
天然的河、溪
記錄 :內(nèi)置存儲器:200KB,存儲時間間隔:可設(shè)定為 5 秒~1 周
選配件 :GPRS 模塊、太陽能電源板
標準伸縮桿長度:4.5 米(1.5*3)
|