加入日期: | 2010.09.08 |
---|---|
截止日期: | 2010.09.10 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 烏化水泵配件一批 |
項目名稱 規(guī)格型號及技術(shù) 數(shù)量 單價(含17%的增值稅及運費) 制造商及注冊資金
烏化水泵配件一批 見清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 主機廠 | 單價 |
能源事業(yè)部 | |||||||
1 | 填料套 | 14SH-9 | 個 | 2 | |||
2 | 軸承定位套 | 14SH-9B | 個 | 2 | |||
3 | 填料套 | 350S-75B | 個 | 2 | |||
4 | 葉輪 | IS65-50-160 | 個 | 1 | |||
5 | 葉輪螺母 | IS65-50-160 | 個 | 1 | |||
6 | 填料擋套 | IS65-50-160 | 個 | 4 | |||
7 | 填料壓蓋 | IS65-50-160 | 個 | 4 | |||
8 | 軸套 | IS65-50-160 | 個 | 4 | |||
9 | 軸套螺母 | IS65-50-160 | 個 | 4 | |||
10 | 聯(lián)軸器 | IS65-50-160 | 套 | 1 | |||
11 | 葉輪 | IS80-65-160 | 個 | 1 | |||
12 | 葉輪螺母 | IS80-65-160 | 個 | 1 | |||
13 | 填料擋套 | IS80-65-160 | 個 | 1 | |||
14 | 填料壓蓋 | IS80-65-160 | 個 | 1 | |||
15 | 軸套 | IS80-65-160 | 個 | 4 | |||
16 | 軸套螺母 | IS80-65-160 | 個 | 4 | |||
17 | 泵軸 | IS80-65-160 | 根 | 1 | |||
18 | 聯(lián)軸器 | IS80-65-160 | 套 | 1 | |||
19 | 葉輪 | 3N6 | 個 | 2 | |||
20 | 密封環(huán) | 3N6 | 個 | 1 | |||
21 | 填料擋套 | 3N6 | 個 | 4 | |||
22 | 填料壓蓋 | 3N6 | 個 | 4 | |||
23 | 軸套 | 3N6 | 個 | 4 | |||
24 | 軸套螺母 | 3N6 | 個 | 4 | |||
25 | 泵軸 | 3N6 | 根 | 2 | |||
26 | 聯(lián)軸器 | 3N6 | 套 | 1 | |||
27 | 葉輪 | KQSN250-M6/400 | 個 | 1 | 上海凱泉 | ||
28 | 填料擋套 | KQSN250-M6/400 | 個 | 1 | 上海凱泉 | ||
29 | 填料壓蓋 | KQSN250-M6/400 | 個 | 1 | 上海凱泉 | ||
30 | 軸套螺母 | KQSN250-M6/400 | 個 | 4 | 上海凱泉 | ||
31 | 軸承螺母 | KQSN250-M6/400 | 個 | 4 | 上海凱泉 | ||
32 | 密封環(huán) | KQSN250-M6/400 | 個 | 2 | 上海凱泉 | ||
33 | 聯(lián)軸器 | KQSN250-M6/400 | 套 | 1 | 上海凱泉 | ||
熱電部 | |||||||
34 | 吸入護(hù)套(導(dǎo)流套) | 6PH | 個 | 2 | |||
35 | 機械密封 | SLOW80-280 | 套 | 2 | |||
合成氨事業(yè)部 | |||||||
36 | 葉輪 | 300S-32 | 個 | 1 | |||
37 | 軸套 | 300S-32 | 個 | 2 | |||
38 | 擋水套 | 300S-32 | 個 | 2 | |||
39 | 軸套螺母 | 300S-32 | 個 | 2 | |||
40 | 軸承螺母 | 300S-32 | 個 | 2 | |||
41 | 泵軸 | 300S-32 | 根 | 1 | |||
42 | 軸承座 | 300S-32 | 個 | 2 | |||
43 | 軸承壓蓋 | 300S-32 | 個 | 2 | |||
44 | 聯(lián)軸器 | 300S-32 | 套 | 1 | |||
45 | 軸承體 | 12SH-9首端 | 個 | 1 | |||
46 | 軸承體 | 12SH-9尾端 | 個 | 1 | |||
47 | 密封環(huán) | 12SH-9 | 個 | 2 | |||
48 | 軸套 | 12SH-9 | 個 | 4 | |||
49 | 聯(lián)軸器 | 12SH-9 | 套 | 1 | |||
50 | 填料套 | 12SH-9 | 個 | 1 | |||
51 | 軸承壓蓋 | 12SH-9 | 個 | 2 | |||
52 | 填料環(huán) | 12SH-9 | 個 | 2 | |||
53 | 葉輪 | 12SH-9 | 個 | 1 | |||
54 | 軸套螺母 | 12SH-9 | 個 | 2 | |||
55 | 軸套 | 350S-44A | 個 | 1 | |||
56 | 聯(lián)軸器 | 350S-44A | 套 | 1 | |||
57 | 填料套 | 350S-44A | 個 | 1 | |||
58 | 軸承壓蓋 | 350S-44A | 個 | 1 | |||
59 | 密封環(huán) | 350S-44A | 個 | 2 | |||
60 | 軸套螺母 | 350S-44A | 個 | 2 | |||
61 | 軸承螺母 | 350S-44A | 個 | 2 | |||
62 | 軸承體 | 350S-44A | 個 | 1 | |||
硝銨事業(yè)部 | |||||||
63 | 泵蓋 | INB80-50-315 | 304 | 個 | 1 | 靖江精工 | |
64 | 密封壓蓋 | INB80-50-315 | 304 | 個 | 1 | 靖江精工 | |
65 | 油封壓蓋 | INB80-50-315 | 304 | 個 | 1 | 靖江精工 | |
66 | 底座 | INB80-50-315 | 個 | 1 | 靖江精工 | ||
67 | 泵蓋 | JINB80-50-250 | 304 | 個 | 1 | 靖江飛翔 | |
68 | 密封壓蓋 | JINB80-50-250 | 304 | 個 | 1 | 靖江飛翔 | |
69 | 軸承體 | JINB80-50-250 | 帶視鏡 | 個 | 1 | 靖江飛翔 | |
70 | 電動干油泵 | DB-2K-6 | 臺 | 1 | |||
71 | 葉輪 | INB65-40-315 | 304 | 個 | 1 | 靖江精工 | |
72 | 葉輪 | INB80-50-315 | 304 | 個 | 1 | 靖江精工 | |
73 | 動環(huán)(帶O形圈) | SC65-250B-67 | 碳化硅 | 個 | 5 | 大耐 | |
74 | 靜環(huán)(帶O形圈) | SC65-250B-67 | 碳化硅 | 個 | 5 | 大耐 | |
75 | 動環(huán)(帶O形圈) | SC40-315C-110 | 碳化硅 | 個 | 5 | 大耐 | |
76 | 靜環(huán)(帶O形圈) | SC40-315C-110 | 碳化硅 | 個 | 5 | 大耐 | |
77 | 動環(huán)(帶O形圈) | SC100-315B-110 | 碳化硅 | 個 | 5 | 大耐 | |
78 | 靜環(huán)(帶O形圈) | SC100-315B-110 | 碳化硅 | 個 | 5 | 大耐 | |
79 | 酸泵 | 25FSB-18 | 臺 | 2 | |||
尿素事業(yè)部 | |||||||
80 | 軸套 | R42-417J4BM- 0608U1-B |
個 | 4 | 大連帝國 | ||
81 | 軸套 | DFWP(B)65-50 | 個 | 2 | 上海東方 | ||
82 | 石墨軸承 | DFWP(B)65-200 | 個 | 4 | 上海東方 | ||
83 | 軸套 | DFWP(B)65-200 | 個 | 1 | 上海東方 | ||
84 | 石墨軸承 | DFWP(B)50-200 | 個 | 2 | 上海東方 | ||
85 | 軸套 | DFWP(B)50-200 | 個 | 1 | 上海東方 | ||
86 | 石墨軸承 | DFWP65-340//4 | 個 | 2 | 上海東方 | ||
87 | 軸套 | DFWP65-340//4 | 個 | 1 | 上海東方 | ||
88 | 石墨軸承 | FB2-417J4BM- 0608T1-T |
個 | 2 | 大連帝國 | ||
89 | 軸套 | FB2-417J4BM- 0608T1-T |
個 | 1 | 大連帝國 | ||
90 | 石墨軸承 | R42-416H4BM- 0608TS1-F |
個 | 2 | 大連帝國 | ||
91 | 軸套 | R42-416H4BM- 0608TS1-F |
個 | 1 | 大連帝國 | ||
92 | 石墨軸承 | R82-516J4BM- 0508V1B1-K |
個 | 2 | 大連帝國 | ||
93 | 石墨軸承 | F42-417J4BM- 0608U1-F |
個 | 2 | 大連帝國 | ||
94 | 靜環(huán)(帶O形圈) | WN103-40 | 個 | 2 | |||
95 | 動環(huán)(帶O形圈) | WN103-40 | 個 | 2 | |||
96 | 機械密封總成 | JFRB80-50-250 | 硬質(zhì)合金 | 套 | 1 | 靖江飛翔 | |
97 | 動環(huán) | JFRB80-50-250 | 硬質(zhì)合金 | 個 | 2 | 靖江飛翔 | |
98 | 靜環(huán) | JFRB80-50-250 | 硬質(zhì)合金 | 個 | 2 | 靖江飛翔 | |
99 | 泵軸 | JFRB80-50-250 | 304L | 個 | 1 | 靖江飛翔 | |
100 | 軸套 | JFRB80-50-250 | 304L | 個 | 1 | 靖江飛翔 | |
101 | 葉輪螺母 | JFRB80-50-250 | 304L | 個 | 1 | 靖江飛翔 | |
102 | 軸承體 | JFRB80-50-250 | 個 | 1 | 靖江飛翔 | ||
103 | 靜環(huán)(帶O形圈) | 50FB-40 | 硬質(zhì)合金 | 個 | 5 | ||
104 | 動環(huán)(帶O形圈) | 50FB-40 | 硬質(zhì)合金 | 個 | 5 | ||
105 | 泵軸 | JINB80-50-250 | 321 | 個 | 1 | 靖江飛翔 | |
106 | 軸套 | JINB80-50-250A | 321 | 根 | 1 | 靖江飛翔 | |
注:材質(zhì)如無特殊要求,按原設(shè)計要求。 2010.9.1 |