加入日期: | 2010.08.09 |
---|---|
截止日期: | 2010.08.16 |
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | 頂棚工程 1 輸液室、全科室、過(guò)道吊頂 平方米 38.20 0.00 木龍骨架、石膏板吊頂 2 中藥房、治療室吊頂 平方米 12.70 0.00 木龍骨架、石膏板吊頂 3 中藥科吊頂 平方米 22.90 0.00 木龍骨架、石膏板吊頂 等 |
關(guān)鍵詞: | 裝修 工程招標(biāo) |
報(bào)名截止:2010-08-16
所屬地區(qū):浙江
所屬行業(yè):水利橋梁建筑
因社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)需求,我中心金錢巷社區(qū)擬進(jìn)行裝修,要求競(jìng)標(biāo)者有裝修資質(zhì),有意競(jìng)標(biāo)者可到實(shí)地察看,報(bào)名截止日至2010年8月16日中午12時(shí)前止。
聯(lián)系人***
聯(lián)系電話***
聯(lián)系地址***
附:
工程預(yù)(決)算清單
工程名稱: 金錢巷社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 工程地點(diǎn): 金錢巷 建筑面積:
編號(hào) 工 程 項(xiàng) 目 工 程 造 價(jià) 綜合單價(jià)分析(不含稅金) 備 注
單位 工程量 綜合單價(jià) 金 額 主 材費(fèi) 輔 材費(fèi) 人工費(fèi) 機(jī) 械費(fèi) 損耗
一、 頂棚工程
1 輸液室、全科室、過(guò)道吊頂 平方米 38.20 0.00 木龍骨架、石膏板吊頂
2 中藥房、治療室吊頂 平方米 12.70 0.00 木龍骨架、石膏板吊頂
3 中藥科吊頂 平方米 22.90 0.00 木龍骨架、石膏板吊頂
小 計(jì) 0.00
二、 地面工程(原地面不動(dòng))
小 計(jì) 0.00
三、 墻面工程
1 原有隔斷拆除 項(xiàng) 1.00 0.00
2 原有低柜、吊柜拆除 項(xiàng) 1.00 0.00
3 新開(kāi)門洞 項(xiàng) 1.00 0.00 進(jìn)口窗下拆除開(kāi)門洞
4 原有進(jìn)門門洞修復(fù) 項(xiàng) 1.00 0.00 砌磚、粉刷
5 新開(kāi)窗洞 項(xiàng) 1.00 0.00
6 全科室新做隔墻 平方米 26.80 0.00 輕鋼龍骨架、兩面石膏板封面
7 全科室隔墻玻璃 平方米 6.20 0.00 8厚鋼化玻璃
8 中藥房隔墻 平方米 3.50 0.00 輕鋼龍骨架、兩面石膏板封面
9 中藥房新做玻璃隔斷 平方米 2.30 0.00 8厚鋼化玻璃
小 計(jì) 0.00
四、 家具工程
1 中藥柜臺(tái) 米 1.20 0.00 木工板(千年舟)基層,水曲柳飾面板飾面,實(shí)木線收邊
2 大理石中藥柜臺(tái)板 米 1.20 0.00 中國(guó)黑大理石
小 計(jì) 0.00
五、 門、窗、門套、窗套工程
1 中藥房門 樘 1.00 0.00 歐派套裝門
2 全科室門 樘 2.00 0.00 歐派套裝門
3 新做進(jìn)口子母門 樘 1.00 0.00 歐派套裝門
4 新做鋁合金窗 平方米 2.50 0.00
5 窗套 米 9.00 0.00 木工板(千年舟)基層,水曲柳飾面板飾面,實(shí)木線收邊
小 計(jì) 0.00
六、 五金工程
1 門鎖 把 4.00 0.00
2 合頁(yè) 付 4.00 0.00
3 門吸 只 4.00 0.00
4 插銷 付 2.00 0.00
小 計(jì) 0.00
七、 油漆工程
1 飾面板面聚胺脂清漆 平方米 5.00 0.00 聚胺脂清漆(生牌環(huán)保漆)三底兩面,刮膩?zhàn),修色,打?
2 頂面批膩?zhàn)?平方米 73.80 0.00 墻面層處理,批膩?zhàn)?
3 頂面乳膠漆 平方米 73.80 0.00 生牌環(huán)保乳膠漆.三底二面
4 墻面批膩?zhàn)?平方米 198.00 0.00 墻面層處理,批膩?zhàn)?
5 墻面乳膠漆 平方米 198.00 0.00 生牌環(huán)保乳膠漆.三底二面
小 計(jì) 0.00
八、 水電工程
1 洗手池安裝 套 3.00 0.00 洗手池120元/套,龍頭\下水80元/套
2 洗手池排水 套 3.00 0.00
3 電話線 組 4.00 0.00
4 網(wǎng)絡(luò)線 組 4.00 0.00 安普聯(lián)想
5 中策電線1.52單芯線 卷 4.00 0.00 中策永通線(國(guó)標(biāo))
6 中策電線2.52單芯線 卷 5.00 0.00 中策永通線(國(guó)標(biāo))
7 中策電線42單芯線 卷 2.00 0.00
8 線槽粉刷 項(xiàng) 1.00 0.00
9 開(kāi)關(guān)、插座面板 只 28.00 0.00 正泰
10 水電人工工資 平方米 86.50 0.00
小 計(jì) 0.00
九、 配套設(shè)備
1 格柵日光燈安裝費(fèi) 套 10.00 0.00 燈具自購(gòu)
2 排風(fēng)扇安裝費(fèi) 套 3.00 0.00 排風(fēng)扇自購(gòu)
3 排風(fēng)管道安裝 套 3.00 0.00 750PVC管排出墻外
小 計(jì) 0.00
十、 其它工程
1 材料二次搬運(yùn)費(fèi) 平方米 86.50 0.00
2 垃圾清理 平方米 86.50 0.00
3 垃圾袋 只 200.00 0.00
小 計(jì) 0.00
⑴ 直接費(fèi) 元 0.00
⑵ 施工管理費(fèi) 元 ⑴*6% 0.00
⑶ 預(yù)算總價(jià) 元 ⑴+⑵ 3.8萬(wàn)