加入日期: | 2010.04.18 |
---|---|
截止日期: | 2010.04.25 |
招標業(yè)主: | 內蒙古華電輝騰錫勒風力發(fā)電有限公司 |
地 區(qū): | 呼和浩 |
內 容: | 鋼絲鉗、尖嘴鉗、斜嘴鉗、雙開口扳手等 |
關鍵詞: | 電機 |
發(fā)布時間 2010-04-18
截止時間 2010-04-25 11:42
采購方式 公開競價
采購單位 內蒙古華電輝騰錫勒風力發(fā)電有限公司
到貨時間 2010-04-30
到貨地點 呼和浩特賽罕區(qū)金橋開發(fā)區(qū)世紀大酒店13層安生部
聯(lián)系人***
傳真
電話
采購單號 GJ201004000356
備注 所有報價為含增值稅報價、運費
采購產品列表
序列號 產品名稱 型號規(guī)格 材質 單位 數量 說明
001 鋼絲鉗 8寸 個 3.000
002 尖嘴鉗 6寸 個 3.000
003 斜嘴鉗 6寸 個 3.000
004 雙開口扳手 14件套 個 3.000
005 梅花扳手 11件套 個 3.000
006 棘輪套筒 25件套 個 3.000
007 棘輪套筒 32件套 個 3.000
008 棘輪套筒 58件套 個 3.000
009 兩用扳手 30-32mm 個 3.000
010 兩用扳手 32-36mm 個 3.000
011 兩用扳手 41-46mm 個 3.000
012 兩用扳手 50-55mm 個 3.000
013 力矩扳手 80-400N·m 個 3.000
014 力矩扳手 200-800N·m 個 3.000
015 力矩扳手 10-50N·m 個 3.000
016 套筒頭 1/2寸24mm 個 3.000
017 套筒頭 3/4寸24mm 個 3.000
018 套筒頭 1寸24mm 個 3.000
019 套筒頭 1/2寸30mm 個 3.000
020 套筒頭 3/4寸30mm 個 3.000
021 套筒頭 1寸30mm 個 3.000
022 套筒頭 1/2寸36mm 個 3.000
023 套筒頭 3/4寸36mm 個 3.000
024 套筒頭 1寸36mm 個 3.000
025 套筒頭 3/4寸41mm 個 3.000
026 套筒頭 3/4寸50mm 個 3.000
027 套筒頭 1寸50mm 個 3.000
028 套筒頭 3/4寸55mm 個 3.000
029 套筒頭 1寸55mm 個 3.000
030 內六角 9件套 個 3.000
031 一字螺絲刀 200×3 個
032 一字螺絲刀 125×6 個 3.000
033 十字螺絲刀 200×4 個 3.000
034 十字螺絲刀 125×6 個 3.000
035 力矩包 1:05 個 3.000
036 力矩轉換頭 個 3.000
037 活動扳手 150mm 個 3.000
038 活動扳手 250mm 個 3.000
039 活動扳手 300mm 個 3.000
040 數字測壓表及接頭 個 3.000
041 數字萬用表 個 3.000
042 數字鉗形表 個 3.000
043 兆歐表 FLK 個 3.000
044 漏斗 中號 個 3.000
045 歐標轉換頭 個 3.000
046 插排 10m 個 3.000
047 油槍 個 10.000
048 內六角套筒 個 3.000 0mm,12mm,14mm