招標(biāo)編號(hào): | ZZCG2010I-JZ-001 |
---|---|
加入日期: | 2010.01.13 |
截止日期: | 2010.01.22 |
招標(biāo)代理: | 浙江省政府采購(gòu)中心 |
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | 標(biāo)項(xiàng)序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)內(nèi)容 數(shù)量 單位 簡(jiǎn)要技術(shù)要求、用途 備注 1 WEB應(yīng)用層防護(hù)軟件 2.0 套 預(yù)算10萬(wàn) 2 維修基金管理系統(tǒng) 1.0 套 預(yù)算10萬(wàn) 3 應(yīng)用防火墻 1.0 套 預(yù)算16.5萬(wàn) 4 遙感影像軟件 1.0 套 預(yù)算8.7萬(wàn) 5 計(jì)算機(jī)輔助建筑設(shè)計(jì)軟件 1.0 套 預(yù)算5.5萬(wàn) 6 規(guī)劃園林設(shè)計(jì)軟件、土方工程量計(jì)算軟件 1.0 套 預(yù)算8萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: | 軟件 |
標(biāo)項(xiàng)序號(hào)
|
標(biāo)項(xiàng)內(nèi)容
|
數(shù)量
|
單位
|
簡(jiǎn)要技術(shù)要求、用途
|
備注
|
1
|
WEB應(yīng)用層防護(hù)軟件
|
2.0
|
套
|
預(yù)算10萬(wàn)
|
|
2
|
維修基金管理系統(tǒng)
|
1.0
|
套
|
預(yù)算10萬(wàn)
|
|
3
|
應(yīng)用防火墻
|
1.0
|
套
|
預(yù)算16.5萬(wàn)
|
|
4
|
遙感影像軟件
|
1.0
|
套
|
預(yù)算8.7萬(wàn)
|
|
5
|
計(jì)算機(jī)輔助建筑設(shè)計(jì)軟件
|
1.0
|
套
|
預(yù)算5.5萬(wàn)
|
|
6
|
規(guī)劃園林設(shè)計(jì)軟件、土方工程量計(jì)算軟件
|
1.0
|
套
|
預(yù)算8萬(wàn)
|
|